workflows: use more accurate skipping flag #331196
Closed
OfBorg / Evaluation Performance Report
succeeded
Jul 31, 2024
Evaluator Performance Report
Details
stat | before | after | Δ | Δ% |
---|---|---|---|---|
cpuTime | 699.04 | 699.74 | ↗ 0.70 | 0.10% |
envs-bytes | 22,903,756,232 | 22,903,756,232 | 0 | |
envs-elements | 1,204,560,913 | 1,204,560,913 | 0 | |
envs-number | 829,204,308 | 829,204,308 | 0 | |
gc-heapSize | 67,045,920,768 | 67,045,920,768 | 0 | |
gc-totalBytes | 140,232,603,088 | 140,232,605,440 | ↗ 2,352 | 0.00% |
list-bytes | 3,971,560,304 | 3,971,560,304 | 0 | |
list-concats | 91,906,173 | 91,906,173 | 0 | |
list-elements | 496,445,038 | 496,445,038 | 0 | |
nrAvoided | 963,554,996 | 963,554,996 | 0 | |
nrFunctionCalls | 762,334,484 | 762,334,484 | 0 | |
nrLookups | 391,734,858 | 391,734,858 | 0 | |
nrOpUpdateValuesCopied | 2,014,787,323 | 2,014,787,323 | 0 | |
nrOpUpdates | 93,544,370 | 93,544,370 | 0 | |
nrPrimOpCalls | 399,619,369 | 399,619,369 | 0 | |
nrThunks | 1,181,365,411 | 1,181,365,411 | 0 | |
sets-bytes | 45,884,374,960 | 45,884,374,960 | 0 | |
sets-elements | 2,691,663,058 | 2,691,663,058 | 0 | |
sets-number | 176,110,377 | 176,110,377 | 0 | |
sizes-Attr | 16 | 16 | 0 | |
sizes-Bindings | 16 | 16 | 0 | |
sizes-Env | 16 | 16 | 0 | |
sizes-Value | 24 | 24 | 0 | |
symbols-bytes | 3,052,283 | 3,052,283 | 0 | |
symbols-number | 182,525 | 182,525 | 0 | |
values-bytes | 36,349,845,768 | 36,349,845,768 | 0 | |
values-number | 1,514,576,907 | 1,514,576,907 | 0 |
Loading