-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 18
/
Copy pathframe.gcode
383 lines (383 loc) · 12.7 KB
/
frame.gcode
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
(Exported by FreeCAD)
(Post Processor: linuxcnc_post)
(Output Time:2018-12-30 22:57:52.137898)
(begin preamble)
G17 G54 G40 G49 G80 G90
G21
(begin operation: Coarse)
(machine: not set, mm/min)
(Coarse)
M6 T3
M3 S0
(finish operation: Coarse)
(begin operation: Carve)
(machine: not set, mm/min)
(Carve)
G0 Z17.700
G0 X178.235 Y112.639
G0 Z15.700
G1 X178.235 Y112.639 Z9.530 F60.000
G1 X11.205 Y112.639 Z9.530 F60.000
G1 X11.205 Y4.609 Z9.530 F60.000
G1 X77.223 Y4.609 Z9.530 F60.000
G2 X78.688 Y3.605 Z9.530 I0.010 J-1.557 F60.000
G1 X110.758 Y3.605 Z9.530 F60.000
G2 X112.223 Y4.609 Z9.530 I1.456 J-0.553 F60.000
G1 X178.235 Y4.609 Z9.530 F60.000
G1 X178.235 Y112.639 Z9.530 F60.000
G0 X178.235 Y112.639 Z17.700
G0 X177.499 Y111.813 Z17.700
G1 X177.499 Y111.813 Z9.530 F60.000
G3 X176.444 Y112.215 Z9.530 I-1.055 J-1.183 F60.000
G1 X13.000 Y112.215 Z9.530 F60.000
G3 X11.415 Y110.630 Z9.530 I0.000 J-1.585 F60.000
G1 X11.415 Y13.000 Z9.530 F60.000
G3 X13.000 Y11.415 Z9.530 I1.585 J0.000 F60.000
G1 X176.444 Y11.415 Z9.530 F60.000
G3 X178.029 Y13.000 Z9.530 I-0.000 J1.585 F60.000
G1 X178.029 Y110.630 Z9.530 F60.000
G3 X177.499 Y111.813 Z9.530 I-1.585 J-0.000 F60.000
G0 X177.499 Y111.813 Z17.700
G0 X176.650 Y9.846 Z17.700
G1 X176.650 Y9.846 Z9.530 F60.000
G1 X176.444 Y9.830 Z9.530 F60.000
G1 X13.000 Y9.830 Z9.530 F60.000
G1 X12.790 Y9.847 Z9.530 F60.000
G1 X12.790 Y6.194 Z9.530 F60.000
G1 X77.223 Y6.194 Z9.530 F60.000
G2 X79.529 Y5.190 Z9.530 I0.011 J-3.126 F60.000
G1 X109.917 Y5.190 Z9.530 F60.000
G2 X112.223 Y6.194 Z9.530 I2.295 J-2.122 F60.000
G1 X176.650 Y6.194 Z9.530 F60.000
G1 X176.650 Y9.846 Z9.530 F60.000
G0 X176.650 Y9.846 Z17.700
G0 X175.065 Y8.245 Z17.700
G1 X175.065 Y8.245 Z9.530 F60.000
G1 X14.375 Y8.245 Z9.530 F60.000
G1 X14.375 Y7.779 Z9.530 F60.000
G1 X77.223 Y7.779 Z9.530 F60.000
G2 X80.137 Y6.775 Z9.530 I0.011 J-4.700 F60.000
G1 X109.306 Y6.775 Z9.530 F60.000
G2 X112.223 Y7.779 Z9.530 I2.913 J-3.723 F60.000
G1 X175.065 Y7.779 Z9.530 F60.000
G1 X175.065 Y8.245 Z9.530 F60.000
G1 X175.065 Y8.245 Z6.360 F60.000
G1 X14.375 Y8.245 Z6.360 F60.000
G1 X14.375 Y7.779 Z6.360 F60.000
G1 X77.223 Y7.779 Z6.360 F60.000
G2 X80.137 Y6.775 Z6.360 I0.011 J-4.700 F60.000
G1 X109.306 Y6.775 Z6.360 F60.000
G2 X112.223 Y7.779 Z6.360 I2.913 J-3.723 F60.000
G1 X175.065 Y7.779 Z6.360 F60.000
G1 X175.065 Y8.245 Z6.360 F60.000
G0 X175.065 Y8.245 Z17.700
G0 X175.065 Y9.830 Z17.700
G1 X175.065 Y9.830 Z6.360 F60.000
G1 X13.000 Y9.830 Z6.360 F60.000
G1 X12.790 Y9.847 Z6.360 F60.000
G1 X12.790 Y6.194 Z6.360 F60.000
G1 X77.223 Y6.194 Z6.360 F60.000
G2 X79.529 Y5.190 Z6.360 I0.011 J-3.126 F60.000
G1 X109.917 Y5.190 Z6.360 F60.000
G2 X112.223 Y6.194 Z6.360 I2.295 J-2.122 F60.000
G1 X176.650 Y6.194 Z6.360 F60.000
G1 X176.650 Y9.846 Z6.360 F60.000
G1 X176.444 Y9.830 Z6.360 F60.000
G1 X175.065 Y9.830 Z6.360 F60.000
G0 X175.065 Y9.830 Z17.700
G0 X175.065 Y11.415 Z17.700
G1 X175.065 Y11.415 Z6.360 F60.000
G1 X176.444 Y11.415 Z6.360 F60.000
G3 X178.029 Y13.000 Z6.360 I-0.000 J1.585 F60.000
G1 X178.029 Y110.630 Z6.360 F60.000
G3 X176.444 Y112.215 Z6.360 I-1.585 J-0.000 F60.000
G1 X13.000 Y112.215 Z6.360 F60.000
G3 X11.415 Y110.630 Z6.360 I0.000 J-1.585 F60.000
G1 X11.415 Y13.000 Z6.360 F60.000
G3 X13.000 Y11.415 Z6.360 I1.585 J0.000 F60.000
G1 X175.065 Y11.415 Z6.360 F60.000
G0 X175.065 Y11.415 Z17.700
G0 X178.235 Y11.415 Z17.700
G1 X178.235 Y11.415 Z6.360 F60.000
G1 X178.235 Y112.639 Z6.360 F60.000
G1 X11.205 Y112.639 Z6.360 F60.000
G1 X11.205 Y4.609 Z6.360 F60.000
G1 X77.223 Y4.609 Z6.360 F60.000
G2 X78.688 Y3.605 Z6.360 I0.010 J-1.557 F60.000
G1 X110.758 Y3.605 Z6.360 F60.000
G2 X112.223 Y4.609 Z6.360 I1.456 J-0.553 F60.000
G1 X178.235 Y4.609 Z6.360 F60.000
G1 X178.235 Y11.415 Z6.360 F60.000
G1 X178.235 Y11.415 Z3.190 F60.000
G1 X178.235 Y112.639 Z3.190 F60.000
G1 X11.205 Y112.639 Z3.190 F60.000
G1 X11.205 Y4.609 Z3.190 F60.000
G1 X77.223 Y4.609 Z3.190 F60.000
G2 X78.688 Y3.605 Z3.190 I0.010 J-1.557 F60.000
G1 X110.758 Y3.605 Z3.190 F60.000
G2 X112.223 Y4.609 Z3.190 I1.456 J-0.553 F60.000
G1 X178.235 Y4.609 Z3.190 F60.000
G1 X178.235 Y11.415 Z3.190 F60.000
G0 X178.235 Y11.415 Z17.700
G0 X177.631 Y11.950 Z17.700
G1 X177.631 Y11.950 Z3.190 F60.000
G3 X178.029 Y13.000 Z3.190 I-1.187 J1.050 F60.000
G1 X178.029 Y110.630 Z3.190 F60.000
G3 X176.444 Y112.215 Z3.190 I-1.585 J-0.000 F60.000
G1 X13.000 Y112.215 Z3.190 F60.000
G3 X11.415 Y110.630 Z3.190 I0.000 J-1.585 F60.000
G1 X11.415 Y13.000 Z3.190 F60.000
G3 X13.000 Y11.415 Z3.190 I1.585 J0.000 F60.000
G1 X176.444 Y11.415 Z3.190 F60.000
G3 X177.631 Y11.950 Z3.190 I-0.000 J1.585 F60.000
G0 X177.631 Y11.950 Z17.700
G0 X176.650 Y9.846 Z17.700
G1 X176.650 Y9.846 Z3.190 F60.000
G1 X176.444 Y9.830 Z3.190 F60.000
G1 X13.000 Y9.830 Z3.190 F60.000
G1 X12.790 Y9.847 Z3.190 F60.000
G1 X12.790 Y6.194 Z3.190 F60.000
G1 X77.223 Y6.194 Z3.190 F60.000
G2 X79.529 Y5.190 Z3.190 I0.011 J-3.126 F60.000
G1 X109.917 Y5.190 Z3.190 F60.000
G2 X112.223 Y6.194 Z3.190 I2.295 J-2.122 F60.000
G1 X176.650 Y6.194 Z3.190 F60.000
G1 X176.650 Y9.846 Z3.190 F60.000
G0 X176.650 Y9.846 Z17.700
G0 X175.065 Y8.245 Z17.700
G1 X175.065 Y8.245 Z3.190 F60.000
G1 X14.375 Y8.245 Z3.190 F60.000
G1 X14.375 Y7.779 Z3.190 F60.000
G1 X77.223 Y7.779 Z3.190 F60.000
G2 X80.137 Y6.775 Z3.190 I0.011 J-4.700 F60.000
G1 X109.306 Y6.775 Z3.190 F60.000
G2 X112.223 Y7.779 Z3.190 I2.913 J-3.723 F60.000
G1 X175.065 Y7.779 Z3.190 F60.000
G1 X175.065 Y8.245 Z3.190 F60.000
G1 X175.065 Y8.245 Z1.000 F60.000
G1 X14.375 Y8.245 Z1.000 F60.000
G1 X14.375 Y7.779 Z1.000 F60.000
G1 X77.223 Y7.779 Z1.000 F60.000
G2 X80.137 Y6.775 Z1.000 I0.011 J-4.700 F60.000
G1 X109.306 Y6.775 Z1.000 F60.000
G2 X112.223 Y7.779 Z1.000 I2.913 J-3.723 F60.000
G1 X175.065 Y7.779 Z1.000 F60.000
G1 X175.065 Y8.245 Z1.000 F60.000
G0 X175.065 Y8.245 Z17.700
G0 X175.065 Y9.830 Z17.700
G0 X175.065 Y9.830 Z16.700
G1 X175.065 Y9.830 Z1.000 F60.000
G1 X13.000 Y9.830 Z1.000 F60.000
G1 X12.790 Y9.847 Z1.000 F60.000
G1 X12.790 Y6.194 Z1.000 F60.000
G1 X77.223 Y6.194 Z1.000 F60.000
G2 X79.529 Y5.190 Z1.000 I0.011 J-3.126 F60.000
G1 X109.917 Y5.190 Z1.000 F60.000
G2 X112.223 Y6.194 Z1.000 I2.295 J-2.122 F60.000
G1 X176.650 Y6.194 Z1.000 F60.000
G1 X176.650 Y9.846 Z1.000 F60.000
G1 X176.444 Y9.830 Z1.000 F60.000
G1 X175.065 Y9.830 Z1.000 F60.000
G0 X175.065 Y9.830 Z17.700
G0 X175.065 Y11.415 Z17.700
G0 X175.065 Y11.415 Z16.700
G1 X175.065 Y11.415 Z1.000 F60.000
G1 X176.444 Y11.415 Z1.000 F60.000
G3 X178.029 Y13.000 Z1.000 I-0.000 J1.585 F60.000
G1 X178.029 Y110.630 Z1.000 F60.000
G3 X176.444 Y112.215 Z1.000 I-1.585 J-0.000 F60.000
G1 X13.000 Y112.215 Z1.000 F60.000
G3 X11.415 Y110.630 Z1.000 I0.000 J-1.585 F60.000
G1 X11.415 Y13.000 Z1.000 F60.000
G3 X13.000 Y11.415 Z1.000 I1.585 J0.000 F60.000
G1 X175.065 Y11.415 Z1.000 F60.000
G0 X175.065 Y11.415 Z17.700
G0 X178.235 Y11.415 Z17.700
G0 X178.235 Y11.415 Z16.700
G1 X178.235 Y11.415 Z1.000 F60.000
G1 X178.235 Y112.639 Z1.000 F60.000
G1 X11.205 Y112.639 Z1.000 F60.000
G1 X11.205 Y4.609 Z1.000 F60.000
G1 X77.223 Y4.609 Z1.000 F60.000
G2 X78.688 Y3.605 Z1.000 I0.010 J-1.557 F60.000
G1 X110.758 Y3.605 Z1.000 F60.000
G2 X112.223 Y4.609 Z1.000 I1.456 J-0.553 F60.000
G1 X178.235 Y4.609 Z1.000 F60.000
G1 X178.235 Y11.415 Z1.000 F60.000
G0 Z17.700
(finish operation: Carve)
(begin operation: Fine)
(machine: not set, mm/min)
(Fine)
M6 T1
M3 S0
(finish operation: Fine)
(begin operation: Clean)
(machine: not set, mm/min)
(Profile_Edges001)
(Compensated Tool Path. Diameter: 1.0)
G0 Z18.700
G0 X179.320 Y113.724
G0 Z16.700
G1 X179.320 Y113.724 Z12.700 F60.000
G1 X179.320 Y3.524 Z12.700 F60.000
G1 X112.223 Y3.524 Z12.700 F60.000
G3 X111.761 Y3.215 Z12.700 I-0.000 J-0.500 F60.000
G3 X111.723 Y2.520 Z12.700 I1.729 J-0.443 F60.000
G1 X77.723 Y2.520 Z12.700 F60.000
G1 X77.723 Y3.024 Z12.700 F60.000
G3 X77.223 Y3.524 Z12.700 I-0.500 J0.000 F60.000
G1 X10.120 Y3.524 Z12.700 F60.000
G1 X10.120 Y113.724 Z12.700 F60.000
G1 X179.320 Y113.724 Z12.700 F60.000
G0 Z18.700
(finish operation: Clean)
(begin operation: Fine)
(machine: not set, mm/min)
(Fine)
M6 T1
M3 S0
(finish operation: Fine)
(begin operation: Inside)
(machine: not set, mm/min)
(Profile_Edges)
(Compensated Tool Path. Diameter: 1.0)
G0 Z17.700
G0 X175.944 Y110.130
G0 Z15.700
G1 X175.944 Y110.130 Z11.700 F60.000
G1 X175.944 Y13.500 Z11.700 F60.000
G1 X13.500 Y13.500 Z11.700 F60.000
G1 X13.500 Y110.130 Z11.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z11.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z10.700 F60.000
G1 X175.944 Y13.500 Z10.700 F60.000
G1 X13.500 Y13.500 Z10.700 F60.000
G1 X13.500 Y110.130 Z10.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z10.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z9.700 F60.000
G1 X175.944 Y13.500 Z9.700 F60.000
G1 X13.500 Y13.500 Z9.700 F60.000
G1 X13.500 Y110.130 Z9.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z9.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z8.700 F60.000
G1 X175.944 Y13.500 Z8.700 F60.000
G1 X13.500 Y13.500 Z8.700 F60.000
G1 X13.500 Y110.130 Z8.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z8.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z7.700 F60.000
G1 X175.944 Y13.500 Z7.700 F60.000
G1 X13.500 Y13.500 Z7.700 F60.000
G1 X13.500 Y110.130 Z7.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z7.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z6.700 F60.000
G1 X175.944 Y13.500 Z6.700 F60.000
G1 X13.500 Y13.500 Z6.700 F60.000
G1 X13.500 Y110.130 Z6.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z6.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z5.700 F60.000
G1 X175.944 Y13.500 Z5.700 F60.000
G1 X13.500 Y13.500 Z5.700 F60.000
G1 X13.500 Y110.130 Z5.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z5.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z4.700 F60.000
G1 X175.944 Y13.500 Z4.700 F60.000
G1 X13.500 Y13.500 Z4.700 F60.000
G1 X13.500 Y110.130 Z4.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z4.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z3.700 F60.000
G1 X175.944 Y13.500 Z3.700 F60.000
G1 X13.500 Y13.500 Z3.700 F60.000
G1 X13.500 Y110.130 Z3.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z3.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z2.700 F60.000
G1 X175.944 Y13.500 Z2.700 F60.000
G1 X13.500 Y13.500 Z2.700 F60.000
G1 X13.500 Y110.130 Z2.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z2.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z1.700 F60.000
G1 X175.944 Y13.500 Z1.700 F60.000
G1 X13.500 Y13.500 Z1.700 F60.000
G1 X13.500 Y110.130 Z1.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z1.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z0.700 F60.000
G1 X175.944 Y13.500 Z0.700 F60.000
G1 X13.500 Y13.500 Z0.700 F60.000
G1 X13.500 Y110.130 Z0.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z0.700 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z0.000 F60.000
G1 X175.944 Y13.500 Z0.000 F60.000
G1 X13.500 Y13.500 Z0.000 F60.000
G1 X13.500 Y110.130 Z0.000 F60.000
G1 X175.944 Y110.130 Z0.000 F60.000
G0 Z17.700
(finish operation: Inside)
(begin operation: Coarse)
(machine: not set, mm/min)
(Coarse)
M6 T3
M3 S0
(finish operation: Coarse)
(begin operation: Outside)
(machine: not set, mm/min)
(Outside)
(Compensated Tool Path. Diameter: 3.17)
G0 Z17.700
G0 X190.567 Y124.751
G0 Z15.700
G1 X190.567 Y124.751 Z9.530 F60.000
G2 X191.031 Y123.630 Z9.530 I-1.121 J-1.121 F60.000
G1 X191.031 Y0.000 Z9.530 F60.000
G2 X189.446 Y-1.585 Z9.530 I-1.585 J0.000 F60.000
G1 X0.000 Y-1.585 Z9.530 F60.000
G2 X-1.585 Y0.000 Z9.530 I0.000 J1.585 F60.000
G1 X-1.585 Y123.630 Z9.530 F60.000
G2 X0.000 Y125.215 Z9.530 I1.585 J-0.000 F60.000
G1 X189.446 Y125.215 Z9.530 F60.000
G2 X190.567 Y124.751 Z9.530 I-0.000 J-1.585 F60.000
G1 X190.567 Y124.751 Z6.360 F60.000
G2 X191.031 Y123.630 Z6.360 I-1.121 J-1.121 F60.000
G1 X191.031 Y0.000 Z6.360 F60.000
G2 X189.446 Y-1.585 Z6.360 I-1.585 J0.000 F60.000
G1 X0.000 Y-1.585 Z6.360 F60.000
G2 X-1.585 Y0.000 Z6.360 I0.000 J1.585 F60.000
G1 X-1.585 Y123.630 Z6.360 F60.000
G2 X0.000 Y125.215 Z6.360 I1.585 J-0.000 F60.000
G1 X189.446 Y125.215 Z6.360 F60.000
G2 X190.567 Y124.751 Z6.360 I-0.000 J-1.585 F60.000
G1 X190.567 Y124.751 Z3.190 F60.000
G2 X191.031 Y123.630 Z3.190 I-1.121 J-1.121 F60.000
G1 X191.031 Y0.000 Z3.190 F60.000
G2 X189.446 Y-1.585 Z3.190 I-1.585 J0.000 F60.000
G1 X0.000 Y-1.585 Z3.190 F60.000
G2 X-1.585 Y0.000 Z3.190 I0.000 J1.585 F60.000
G1 X-1.585 Y123.630 Z3.190 F60.000
G2 X0.000 Y125.215 Z3.190 I1.585 J-0.000 F60.000
G1 X189.446 Y125.215 Z3.190 F60.000
G2 X190.567 Y124.751 Z3.190 I-0.000 J-1.585 F60.000
G1 X190.567 Y124.751 Z0.020 F60.000
G2 X191.031 Y123.630 Z0.020 I-1.121 J-1.121 F60.000
G1 X191.031 Y0.000 Z0.020 F60.000
G2 X189.446 Y-1.585 Z0.020 I-1.585 J0.000 F60.000
G1 X0.000 Y-1.585 Z0.020 F60.000
G2 X-1.585 Y0.000 Z0.020 I0.000 J1.585 F60.000
G1 X-1.585 Y123.630 Z0.020 F60.000
G2 X0.000 Y125.215 Z0.020 I1.585 J-0.000 F60.000
G1 X189.446 Y125.215 Z0.020 F60.000
G2 X190.567 Y124.751 Z0.020 I-0.000 J-1.585 F60.000
G1 X190.567 Y124.751 Z0.000 F60.000
G2 X191.031 Y123.630 Z0.000 I-1.121 J-1.121 F60.000
G1 X191.031 Y0.000 Z0.000 F60.000
G2 X189.446 Y-1.585 Z0.000 I-1.585 J0.000 F60.000
G1 X0.000 Y-1.585 Z0.000 F60.000
G2 X-1.585 Y0.000 Z0.000 I0.000 J1.585 F60.000
G1 X-1.585 Y123.630 Z0.000 F60.000
G2 X0.000 Y125.215 Z0.000 I1.585 J-0.000 F60.000
G1 X189.446 Y125.215 Z0.000 F60.000
G2 X190.567 Y124.751 Z0.000 I-0.000 J-1.585 F60.000
G0 Z17.700
(finish operation: Outside)
(begin postamble)
M05
G17 G54 G90 G80 G40
M2