-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 62
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Some questions on parameterizing the subproblem and numerical issues #753
Comments
------------------------------------------------------------------------------
SDDP.jl (c) Oscar Dowson and SDDP.jl contributors, 2017-23
Problem
Nodes : 12
State variables : 299
Scenarios : 4.09600e+03
Existing cuts : false
Subproblem structure : (min, max)
Variables : (994, 994)
VariableRef in MOI.LessThan{Float64} : (1, 1)
VariableRef in MOI.ZeroOne : (320, 320)
AffExpr in MOI.LessThan{Float64} : (407, 407)
AffExpr in MOI.GreaterThan{Float64} : (272, 272)
AffExpr in MOI.EqualTo{Float64} : (354, 354)
VariableRef in MOI.GreaterThan{Float64} : (360, 360)
Options
Solver : serial mode
Risk measure : SDDP.Expectation()
Sampling scheme : SDDP.InSampleMonteCarlo
Numerical stability report
Non-zero Matrix range [5e-05, 3e+03]
Non-zero Objective range [1e+00, 3e+04]
Non-zero Bounds range [0e+00, 0e+00]
Non-zero RHS range [1e+00, 1e+04]
WARNING: numerical stability issues detected
- Matrix range contains small coefficients
Very large or small absolute values of coefficients
can cause numerical stability issues. Consider
reformulating the model.
Iteration Simulation Bound Time (s) Proc. ID # Solves
1 2.369787e+07 1.876826e+06 7.319999e-01 1 36
2 2.379377e+07 2.098343e+06 1.142000e+00 1 72
3 2.379640e+07 2.100168e+06 1.471000e+00 1 108
4 2.382735e+07 3.871412e+06 1.796000e+00 1 144
5 2.390147e+07 3.871412e+06 2.274000e+00 1 180
6 2.377783e+07 3.873307e+06 2.757000e+00 1 216
7 2.388537e+07 4.329638e+06 3.359000e+00 1 252
8 2.372340e+07 4.329638e+06 4.078000e+00 1 288
9 2.382303e+07 4.394544e+06 4.616000e+00 1 324
10 2.389730e+07 4.394544e+06 5.022000e+00 1 360
11 2.386338e+07 4.406783e+06 5.437000e+00 1 396
12 2.390824e+07 4.417413e+06 6.102000e+00 1 432
13 2.382103e+07 4.434491e+06 6.882000e+00 1 468
14 2.390602e+07 4.437003e+06 7.642000e+00 1 504
15 2.381047e+07 4.443378e+06 8.783000e+00 1 540
16 2.386565e+07 4.445118e+06 9.566000e+00 1 576
17 2.386576e+07 4.448028e+06 1.074300e+01 1 612
18 2.390563e+07 4.452878e+06 1.192700e+01 1 648
19 2.381704e+07 4.452984e+06 1.376200e+01 1 684
20 2.388876e+07 4.452984e+06 1.519900e+01 1 720
21 2.388382e+07 4.452984e+06 1.670900e+01 1 756
22 2.390334e+07 4.452984e+06 1.831500e+01 1 792
23 2.383347e+07 4.452984e+06 1.999300e+01 1 828
24 2.391432e+07 4.452984e+06 2.169400e+01 1 864
25 2.384185e+07 4.452984e+06 2.345500e+01 1 900
26 2.379932e+07 4.452984e+06 2.523500e+01 1 936
27 2.385432e+07 4.452984e+06 2.695400e+01 1 972
28 2.379137e+07 4.452984e+06 2.905500e+01 1 1008
29 2.378066e+07 4.452984e+06 3.115000e+01 1 1044
30 2.380021e+07 4.452984e+06 3.309400e+01 1 1080
31 2.376432e+07 4.452984e+06 3.521000e+01 1 1116
32 2.378494e+07 4.452984e+06 3.726500e+01 1 1152
33 2.379901e+07 4.452984e+06 3.950600e+01 1 1188
34 2.377463e+07 4.452984e+06 4.154200e+01 1 1224
35 2.382057e+07 4.452984e+06 4.364400e+01 1 1260
36 2.377932e+07 4.452984e+06 4.569000e+01 1 1296
37 2.379901e+07 4.452984e+06 4.771200e+01 1 1332
38 2.379713e+07 4.452984e+06 4.992600e+01 1 1368
39 2.377838e+07 4.452984e+06 5.207400e+01 1 1404
40 2.379901e+07 4.452984e+06 5.474100e+01 1 1440
41 2.375307e+07 4.452984e+06 5.680000e+01 1 1476
42 2.378119e+07 4.452984e+06 5.891700e+01 1 1512
43 2.375682e+07 4.452984e+06 6.109500e+01 1 1548
44 2.373016e+07 4.452984e+06 6.308300e+01 1 1584
45 2.377276e+07 4.452984e+06 6.509300e+01 1 1620
46 2.376151e+07 4.452984e+06 6.727400e+01 1 1656
47 2.381494e+07 4.452984e+06 6.939500e+01 1 1692
48 2.379338e+07 4.452984e+06 7.147600e+01 1 1728
49 2.380932e+07 4.452984e+06 7.369100e+01 1 1764
50 2.375119e+07 4.452984e+06 7.590100e+01 1 1800
51 2.379151e+07 4.452984e+06 7.799300e+01 1 1836
52 2.382151e+07 4.452984e+06 8.018100e+01 1 1872
53 2.376526e+07 4.452984e+06 8.221600e+01 1 1908
54 2.376807e+07 4.452984e+06 8.441600e+01 1 1944
55 2.374932e+07 4.452984e+06 8.649800e+01 1 1980
56 2.377557e+07 4.452984e+06 8.841400e+01 1 2016
57 2.376526e+07 4.452984e+06 9.047800e+01 1 2052
58 2.377838e+07 4.452984e+06 9.260800e+01 1 2088
59 2.376338e+07 4.452984e+06 9.506100e+01 1 2124
60 2.377182e+07 4.452984e+06 9.737500e+01 1 2160
61 2.381026e+07 4.452984e+06 9.964200e+01 1 2196
62 2.376713e+07 4.452984e+06 1.030800e+02 1 2232
63 2.379526e+07 4.452984e+06 1.059680e+02 1 2268
64 2.378119e+07 4.452984e+06 1.085710e+02 1 2304
65 2.380088e+07 4.452984e+06 1.111690e+02 1 2340
66 2.378588e+07 4.452984e+06 1.137830e+02 1 2376
67 2.376244e+07 4.452984e+06 1.161290e+02 1 2412
68 2.375776e+07 4.452984e+06 1.186120e+02 1 2448
69 2.379619e+07 4.452984e+06 1.209730e+02 1 2484
70 2.376994e+07 4.452984e+06 1.233290e+02 1 2520
71 2.379151e+07 4.452984e+06 1.257700e+02 1 2556
72 2.374276e+07 4.452984e+06 1.281480e+02 1 2592
73 2.380838e+07 4.452984e+06 1.304790e+02 1 2628
74 2.375682e+07 4.452984e+06 1.322880e+02 1 2664
75 2.378588e+07 4.452984e+06 1.343340e+02 1 2700
76 2.380276e+07 4.452984e+06 1.363550e+02 1 2736
77 2.377838e+07 4.452984e+06 1.380870e+02 1 2772
78 2.375682e+07 4.452984e+06 1.399790e+02 1 2808
79 2.380463e+07 4.452984e+06 1.421050e+02 1 2844
80 2.378869e+07 4.452984e+06 1.440720e+02 1 2880
81 2.376807e+07 4.452984e+06 1.461430e+02 1 2916
82 2.380088e+07 4.452984e+06 1.481140e+02 1 2952
83 2.380088e+07 4.452984e+06 1.501580e+02 1 2988
84 2.374651e+07 4.452984e+06 1.522530e+02 1 3024
85 2.381869e+07 4.452984e+06 1.545020e+02 1 3060
86 2.376901e+07 4.452984e+06 1.563910e+02 1 3096
87 2.380619e+07 4.452984e+06 1.585480e+02 1 3132
88 2.376901e+07 4.452984e+06 1.608610e+02 1 3168
89 2.372637e+07 4.452984e+06 1.627510e+02 1 3204
90 2.373574e+07 4.452984e+06 1.644520e+02 1 3240
91 2.379901e+07 4.452984e+06 1.665710e+02 1 3276
92 2.379151e+07 4.452984e+06 1.687620e+02 1 3312
93 2.377557e+07 4.452984e+06 1.709910e+02 1 3348
94 2.378026e+07 4.452984e+06 1.731310e+02 1 3384
95 2.381307e+07 4.452984e+06 1.751680e+02 1 3420
96 2.376151e+07 4.452984e+06 1.778440e+02 1 3456
97 2.377088e+07 4.452984e+06 1.809620e+02 1 3492
98 2.377463e+07 4.452984e+06 1.829470e+02 1 3528
99 2.375119e+07 4.452984e+06 1.850930e+02 1 3564
100 2.373901e+07 4.452984e+06 1.870780e+02 1 3600
101 2.381119e+07 4.452984e+06 1.890530e+02 1 3636
102 2.377932e+07 4.452984e+06 1.911410e+02 1 3672
103 2.380369e+07 4.452984e+06 1.931900e+02 1 3708
104 2.376151e+07 4.452984e+06 1.951260e+02 1 3744
105 2.375682e+07 4.452984e+06 1.970500e+02 1 3780
106 2.374651e+07 4.452984e+06 1.989940e+02 1 3816
107 2.380737e+07 4.452984e+06 2.010660e+02 1 3852
108 2.376057e+07 4.452984e+06 2.029790e+02 1 3888
109 2.380182e+07 4.452984e+06 2.048830e+02 1 3924
110 2.374369e+07 4.452984e+06 2.069070e+02 1 3960
111 2.376619e+07 4.452984e+06 2.089280e+02 1 3996
112 2.379338e+07 4.452984e+06 2.111120e+02 1 4032
113 2.381026e+07 4.452984e+06 2.133710e+02 1 4068
114 2.375307e+07 4.452984e+06 2.153910e+02 1 4104
115 2.374838e+07 4.452984e+06 2.173510e+02 1 4140
116 2.382151e+07 4.452984e+06 2.195500e+02 1 4176
117 2.380838e+07 4.452984e+06 2.218220e+02 1 4212
118 2.378869e+07 4.452984e+06 2.239920e+02 1 4248
119 2.378682e+07 4.452984e+06 2.258730e+02 1 4284
120 2.375776e+07 4.452984e+06 2.279980e+02 1 4320
121 2.378776e+07 4.452984e+06 2.300910e+02 1 4356
122 2.378869e+07 4.452984e+06 2.322880e+02 1 4392
123 2.378119e+07 4.452984e+06 2.345310e+02 1 4428
124 2.378026e+07 4.452984e+06 2.366490e+02 1 4464
125 2.381401e+07 4.452984e+06 2.388910e+02 1 4500
126 2.375588e+07 4.452984e+06 2.409240e+02 1 4536
127 2.375682e+07 4.452984e+06 2.428120e+02 1 4572
128 2.378682e+07 4.452984e+06 2.448350e+02 1 4608
129 2.378963e+07 4.452984e+06 2.468080e+02 1 4644
130 2.377838e+07 4.452984e+06 2.487290e+02 1 4680
131 2.382331e+07 4.452984e+06 2.503470e+02 1 4716
132 2.378581e+07 4.452984e+06 2.520430e+02 1 4752
133 2.377268e+07 4.452984e+06 2.537030e+02 1 4788
134 2.379901e+07 4.452984e+06 2.556780e+02 1 4824
135 2.376799e+07 4.452984e+06 2.575130e+02 1 4860
136 2.378768e+07 4.452984e+06 2.593420e+02 1 4896
137 2.373893e+07 4.452984e+06 2.612500e+02 1 4932
138 2.376612e+07 4.452984e+06 2.631060e+02 1 4968
139 2.377362e+07 4.452984e+06 2.648490e+02 1 5004
140 2.376987e+07 4.452984e+06 2.667090e+02 1 5040
141 2.374456e+07 4.452984e+06 2.686440e+02 1 5076
142 2.378206e+07 4.452984e+06 2.705360e+02 1 5112
143 2.379518e+07 4.452984e+06 2.724490e+02 1 5148
144 2.379612e+07 4.452984e+06 2.743310e+02 1 5184
145 2.379612e+07 4.452984e+06 2.761670e+02 1 5220
146 2.379143e+07 4.452984e+06 2.783910e+02 1 5256
147 2.380831e+07 4.452984e+06 2.806920e+02 1 5292
148 2.377456e+07 4.452984e+06 2.827930e+02 1 5328
149 2.378299e+07 4.452984e+06 2.847130e+02 1 5364
150 2.377174e+07 4.452984e+06 2.866880e+02 1 5400
151 2.376432e+07 4.452984e+06 2.889590e+02 1 5436
152 2.380362e+07 4.452984e+06 2.908740e+02 1 5472
153 2.377643e+07 4.452984e+06 2.927800e+02 1 5508
154 2.378018e+07 4.452984e+06 2.946370e+02 1 5544
155 2.372236e+07 4.452984e+06 2.964630e+02 1 5580
156 2.377737e+07 4.452984e+06 2.982070e+02 1 5616
157 2.378768e+07 4.452984e+06 3.000260e+02 1 5652
158 2.376049e+07 4.452984e+06 3.018050e+02 1 5688
159 2.373927e+07 4.452984e+06 3.037880e+02 1 5724
160 2.378206e+07 4.452984e+06 3.055250e+02 1 5760
161 2.380549e+07 4.452984e+06 3.072750e+02 1 5796
162 2.379237e+07 4.452984e+06 3.090890e+02 1 5832
163 2.379987e+07 4.452984e+06 3.110360e+02 1 5868
164 2.382424e+07 4.452984e+06 3.129230e+02 1 5904
165 2.377643e+07 4.452984e+06 3.148640e+02 1 5940
166 2.377549e+07 4.452984e+06 3.168860e+02 1 5976
167 2.380276e+07 4.452984e+06 3.189340e+02 1 6012
168 2.378018e+07 4.452984e+06 3.209080e+02 1 6048
169 2.380643e+07 4.452984e+06 3.227530e+02 1 6084
170 2.377174e+07 4.452984e+06 3.246110e+02 1 6120
171 2.376049e+07 4.452984e+06 3.268860e+02 1 6156
172 2.375206e+07 4.452984e+06 3.285570e+02 1 6192
173 2.378018e+07 4.452984e+06 3.304490e+02 1 6228
174 2.376987e+07 4.452984e+06 3.322020e+02 1 6264
175 2.380268e+07 4.452984e+06 3.339360e+02 1 6300
176 2.378768e+07 4.452984e+06 3.357250e+02 1 6336
177 2.375862e+07 4.452984e+06 3.375990e+02 1 6372
178 2.381768e+07 4.452984e+06 3.394200e+02 1 6408
179 2.376331e+07 4.452984e+06 3.412640e+02 1 6444
180 2.376049e+07 4.452984e+06 3.431570e+02 1 6480
181 2.382151e+07 4.452984e+06 3.450270e+02 1 6516
182 2.380557e+07 4.452984e+06 3.478820e+02 1 6552
183 2.377369e+07 4.452984e+06 3.498570e+02 1 6588
184 2.374924e+07 4.452984e+06 3.516580e+02 1 6624
185 2.377088e+07 4.452984e+06 3.536170e+02 1 6660
186 2.378018e+07 4.452984e+06 3.555170e+02 1 6696
187 2.379057e+07 4.452984e+06 3.574500e+02 1 6732
188 2.381956e+07 4.452984e+06 3.593050e+02 1 6768
189 2.382424e+07 4.452984e+06 3.611180e+02 1 6804
190 2.377456e+07 4.452984e+06 3.630090e+02 1 6840
191 2.380369e+07 4.452984e+06 3.649170e+02 1 6876
192 2.379706e+07 4.452984e+06 3.668020e+02 1 6912
193 2.378588e+07 4.452984e+06 3.686650e+02 1 6948
194 2.376799e+07 4.452984e+06 3.703680e+02 1 6984
195 2.381299e+07 4.452984e+06 3.721670e+02 1 7020
196 2.378674e+07 4.452984e+06 3.738970e+02 1 7056
197 2.379893e+07 4.452984e+06 3.757200e+02 1 7092
198 2.381862e+07 4.452984e+06 3.775930e+02 1 7128
199 2.375112e+07 4.452984e+06 3.794940e+02 1 7164
200 2.381299e+07 4.452984e+06 3.815080e+02 1 7200
201 2.378862e+07 4.452984e+06 3.834440e+02 1 7236
202 2.374362e+07 4.452984e+06 3.852670e+02 1 7272
203 2.376901e+07 4.452984e+06 3.873270e+02 1 7308
204 2.377268e+07 4.452984e+06 3.890710e+02 1 7344
205 2.378299e+07 4.452984e+06 3.909840e+02 1 7380
206 2.371703e+07 4.452984e+06 3.928960e+02 1 7416
207 2.380924e+07 4.452984e+06 3.946760e+02 1 7452
208 2.378768e+07 4.452984e+06 3.965790e+02 1 7488
209 2.380831e+07 4.452984e+06 3.986590e+02 1 7524
210 2.379526e+07 4.452984e+06 4.005400e+02 1 7560
211 2.381682e+07 4.452984e+06 4.025520e+02 1 7596
212 2.373807e+07 4.452984e+06 4.044770e+02 1 7632
213 2.377737e+07 4.452984e+06 4.062890e+02 1 7668
214 2.381112e+07 4.452984e+06 4.082820e+02 1 7704
215 2.377831e+07 4.452984e+06 4.101250e+02 1 7740
216 2.377549e+07 4.452984e+06 4.121200e+02 1 7776
217 2.376518e+07 4.452984e+06 4.139790e+02 1 7812
218 2.378112e+07 4.452984e+06 4.158620e+02 1 7848
219 2.380838e+07 4.452984e+06 4.178840e+02 1 7884
220 2.378487e+07 4.452984e+06 4.198890e+02 1 7920
221 2.378487e+07 4.452984e+06 4.217020e+02 1 7956
222 2.378213e+07 4.452984e+06 4.236990e+02 1 7992
223 2.380276e+07 4.452984e+06 4.256580e+02 1 8028
224 2.374234e+07 4.452984e+06 4.276140e+02 1 8064
225 2.380932e+07 4.452984e+06 4.296180e+02 1 8100
226 2.379244e+07 4.452984e+06 4.317130e+02 1 8136
227 2.376143e+07 4.452984e+06 4.335540e+02 1 8172
228 2.377088e+07 4.452984e+06 4.355240e+02 1 8208
229 2.378487e+07 4.452984e+06 4.373640e+02 1 8244
230 2.377081e+07 4.452984e+06 4.393480e+02 1 8280
231 2.378682e+07 4.452984e+06 4.413320e+02 1 8316
232 2.378206e+07 4.452984e+06 4.432710e+02 1 8352
233 2.374182e+07 4.452984e+06 4.452340e+02 1 8388
234 2.378206e+07 4.452984e+06 4.470540e+02 1 8424
235 2.374643e+07 4.452984e+06 4.488870e+02 1 8460
236 2.379237e+07 4.452984e+06 4.507490e+02 1 8496
237 2.380831e+07 4.452984e+06 4.527240e+02 1 8532
238 2.376893e+07 4.452984e+06 4.547580e+02 1 8568
239 2.379049e+07 4.452984e+06 4.567510e+02 1 8604
240 2.382619e+07 4.452984e+06 4.587780e+02 1 8640
241 2.379143e+07 4.452984e+06 4.606410e+02 1 8676
242 2.378393e+07 4.452984e+06 4.627240e+02 1 8712
243 2.379237e+07 4.452984e+06 4.647980e+02 1 8748
244 2.379237e+07 4.452984e+06 4.667840e+02 1 8784
245 2.375674e+07 4.452984e+06 4.690750e+02 1 8820
246 2.379338e+07 4.452984e+06 4.712540e+02 1 8856
247 2.378018e+07 4.452984e+06 4.732150e+02 1 8892
248 2.381768e+07 4.452984e+06 4.754760e+02 1 8928
249 2.380088e+07 4.452984e+06 4.773950e+02 1 8964
250 2.377737e+07 4.452984e+06 4.795650e+02 1 9000
Terminating training
Status : iteration_limit
Total time (s) : 4.795650e+02
Total solves : 9000
Best bound : 4.452984e+06
Simulation CI : 2.378839e+07 ± 4.238939e+03
------------------------------------------------------------------------------ |
You should also try updating to the latest version of SDDP.jl. I improved a few numerical things, so the warning shouldn't appear like that in the most recent version. |
Thank you, Professor! Every time I see your reply, I realize how stupid my questions are! Please forgive me! BTW, now my |
Try (We've changed 106 things since 1.1.2! v1.1.2...v1.7.0) |
But there even isn't an update symbol (test) pkg> st
Status `D:\test\Project.toml`
[87dc4568] HiGHS v1.5.0
[4076af6c] JuMP v1.9.0
[f4570300] SDDP v1.1.2 This is the result after I run (test) pkg> add SDDP@1.7
Resolving package versions...
ERROR: Unsatisfiable requirements detected for package SDDP [f4570300]:
SDDP [f4570300] log:
├─possible versions are: 0.1.0-1.1.2 or uninstalled
└─restricted to versions 1.7 by an explicit requirement — no versions left |
|
It's solved! Thank you! 🤝 |
Hello, Prof. @odow ! I have had some new questions during learning and using
SDDP
recently. I beg your help and hope you can give me some advice!but I didn't find where it introduce how to add a random variable (or random process) that has a stage-varying distribution, could you please do me a favor to point me to the link?
@stageobjective
macro outside of theparameterize
function) when the uncertainty is implicitly involved in the objective function:Numerical stability report
reminds me thatI checked my model carefully and found maybe there are indeed parameters whose values are
0.00005
and some number greater than1e3
, but they are meaningful. So I ignored it (should I?) and tried to train the model withiteration_limit = 200
. The following is the output log. Do you think this solution process is normal? Note that there is aWarning: Attempting to recover from serious numerical issues...
after Iter.69
. Is the result reliable under this situation? Should I, or can I, get better results by increasing theiteration_limit
value, given theBound
seem not to increase any more?Thank you for your kind help all the time!
The text was updated successfully, but these errors were encountered: