Skip to content
This repository has been archived by the owner on Nov 15, 2023. It is now read-only.

Remove compact from staking. #7340

Closed
wants to merge 11 commits into from
Closed

Remove compact from staking. #7340

wants to merge 11 commits into from

Conversation

kianenigma
Copy link
Contributor

@kianenigma kianenigma commented Oct 16, 2020

This PR introduces two changes that will be of help to polkadot with regards to nominators.

  1. The companion will deduce the average on initialize weight to 2.5%, 1/4th of the current value and based on a sampling from @shawntabrizi the real value is around 0.35%, so we are still safe. This will leave more room for the npos solutions.

  2. Remove the #[compact] attribute of the solution. This will increase the weight a wee bit, but should hopefully reduce the decoding time. We have to re-benchmark here and see what happens. Essentially, we disable: Custom Codec Implementation for NPoS Election #6720

The regression on the length is as follows:

/// Without compact
[2020-10-16T15:36:58Z INFO  staking_miner::offchain_miner] prepared a seq-phragmen solution with 10 balancing iterations and score ["27,552,369,270,134,705", "6,455,599,802,115,900,355", "209,722,308,278,769,244,421,375,166,777,465,483"] and weight = "1,444,783,774,000" and len = 38096

/// With compact
[2020-10-16T15:35:43Z INFO  staking_miner::offchain_miner] prepared a seq-phragmen solution with 10 balancing iterations and score ["27,552,369,270,134,705", "6,455,599,802,115,900,355", "209,722,308,278,769,244,421,375,166,777,465,483"] and weight = "1,444,783,774,000" and len = 25166

Both 25k and 38k solutions are way below limit, so we are cool.


polkadot companion: paritytech/polkadot#1827

  • One might that it sucks that the specifications of the solution type (such as it being #[compact] or not) is encoded in the heart of pallet_staking.
    I could not agree more and my next PR on staking (Decouple Staking and Election #7319) should address this among many other issues.
  • The type Call was not used so I also removed that while we're at it.

@kianenigma kianenigma added A0-please_review Pull request needs code review. B7-runtimenoteworthy C1-low PR touches the given topic and has a low impact on builders. labels Oct 16, 2020
@kianenigma kianenigma removed the request for review from andresilva October 16, 2020 14:59
@kianenigma
Copy link
Contributor Author

/benchmark runtime pallet pallet_staking

@parity-benchapp
Copy link

parity-benchapp bot commented Oct 16, 2020

Finished benchmark for branch: kiz-remove-compact

Benchmark: Runtime Benchmarks Pallet

cargo run --release --features runtime-benchmarks --manifest-path bin/node/cli/Cargo.toml -- benchmark --chain dev --steps 50 --repeat 20 --extrinsic "*" --execution=wasm --wasm-execution=compiled --output ./bin/node/runtime/src/weights --header ./HEADER --pallet pallet_staking

Results

Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "bond", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 101.2
µs

Reads = 5
Writes = 4
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 101.2
µs

Reads = 5
Writes = 4
Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "bond_extra", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 79.01
µs

Reads = 4
Writes = 2
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 79.01
µs

Reads = 4
Writes = 2
Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "unbond", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 71.84
µs

Reads = 5
Writes = 3
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 71.84
µs

Reads = 5
Writes = 3
Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "withdraw_unbonded_update", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 73
+ s 0.07
µs

Reads = 5 + (0 * s)
Writes = 3 + (0 * s)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
s mean µs sigma µs %
0 71.72 0.088 0.1%
2 72.33 0.108 0.1%
4 72.11 0.143 0.1%
6 72.61 0.159 0.2%
8 73.15 0.179 0.2%
10 73.16 0.087 0.1%
12 73.6 0.092 0.1%
14 73.51 0.111 0.1%
16 73.99 0.154 0.2%
18 74.39 0.159 0.2%
20 74.45 0.15 0.2%
22 74.72 0.158 0.2%
24 75.12 0.156 0.2%
26 74.98 0.132 0.1%
28 75.18 0.111 0.1%
30 75.17 0.233 0.3%
32 75.52 0.162 0.2%
34 76.16 0.135 0.1%
36 75.84 0.129 0.1%
38 75.87 0.137 0.1%
40 75.78 0.358 0.4%
42 76.58 0.271 0.3%
44 76.57 0.093 0.1%
46 77.11 0.129 0.1%
48 76.26 0.376 0.4%
50 76.69 0.67 0.8%
52 76.7 0.143 0.1%
54 77.26 0.137 0.1%
56 77.22 0.256 0.3%
58 77.49 0.117 0.1%
60 77.25 0.136 0.1%
62 75.83 0.608 0.8%
64 77.78 0.229 0.2%
66 77.75 0.452 0.5%
68 78.3 0.168 0.2%
70 78.13 0.063 0.0%
72 76.72 1.039 1.3%
74 78.36 0.623 0.7%
76 77 1.054 1.3%
78 78.4 0.791 1.0%
80 76.57 0.448 0.5%
82 78.83 0.127 0.1%
84 79.25 0.071 0.0%
86 79.4 0.094 0.1%
88 79.17 0.127 0.1%
90 79.01 0.169 0.2%
92 79.1 0.228 0.2%
94 77.75 1.056 1.3%
96 78.83 1.187 1.5%
98 78.35 1.265 1.6%
100 77.96 1.442 1.8%

Quality and confidence:
param error
s 0.001

Model:
Time ~= 73.03
+ s 0.065
µs

Reads = 5 + (0 * s)
Writes = 3 + (0 * s)
Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "withdraw_unbonded_kill", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 118.9
+ s 3.971
µs

Reads = 7 + (0 * s)
Writes = 8 + (1 * s)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
s mean µs sigma µs %
0 111.5 0.122 0.1%
2 125.2 0.126 0.1%
4 133.3 0.183 0.1%
6 141.5 0.181 0.1%
8 150.5 0.169 0.1%
10 157.9 0.186 0.1%
12 165.9 0.134 0.0%
14 175.2 0.217 0.1%
16 182.2 0.235 0.1%
18 191.1 0.242 0.1%
20 198.8 0.418 0.2%
22 206 0.216 0.1%
24 214.9 0.364 0.1%
26 222.5 0.229 0.1%
28 230.8 0.219 0.0%
30 239.4 0.405 0.1%
32 246.4 0.224 0.0%
34 254.6 0.233 0.0%
36 261.6 0.214 0.0%
38 269.9 0.211 0.0%
40 278.2 0.258 0.0%
42 286.3 0.351 0.1%
44 293.8 0.24 0.0%
46 301.9 0.188 0.0%
48 309 0.317 0.1%
50 318.5 0.307 0.0%
52 325.6 0.242 0.0%
54 332.8 0.417 0.1%
56 341.4 0.294 0.0%
58 349.5 0.306 0.0%
60 357.2 0.489 0.1%
62 365.6 0.325 0.0%
64 374.5 0.324 0.0%
66 383.1 0.973 0.2%
68 389.9 0.332 0.0%
70 398.4 0.483 0.1%
72 403.9 0.579 0.1%
74 411.3 1.196 0.2%
76 420.4 0.375 0.0%
78 428.5 0.6 0.1%
80 436.6 0.574 0.1%
82 443.7 0.99 0.2%
84 449.5 0.983 0.2%
86 457.9 0.232 0.0%
88 465.4 1.046 0.2%
90 474.9 0.546 0.1%
92 482.8 0.57 0.1%
94 490.3 0.4 0.0%
96 499.4 0.532 0.1%
98 509.8 1.022 0.2%
100 515.5 1.249 0.2%

Quality and confidence:
param error
s 0.002

Model:
Time ~= 118.6
+ s 3.972
µs

Reads = 7 + (0 * s)
Writes = 8 + (1 * s)
Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "validate", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 25.58
µs

Reads = 2
Writes = 2
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 25.58
µs

Reads = 2
Writes = 2
Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "nominate", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 34.82
+ n 0.243
µs

Reads = 3 + (0 * n)
Writes = 2 + (0 * n)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
n mean µs sigma µs %
1 33.02 0.059 0.1%
2 34.28 0.122 0.3%
3 35.18 0.1 0.2%
4 36.64 0.119 0.3%
5 39.09 0.055 0.1%
6 39.67 0.121 0.3%
7 39.96 0.098 0.2%
8 36.16 0.118 0.3%
9 37.13 0.12 0.3%
10 37.21 0.066 0.1%
11 37.73 0.047 0.1%
12 38.03 0.101 0.2%
13 37.97 0.157 0.4%
14 37.92 0.055 0.1%
15 38.24 0.14 0.3%
16 38.13 0.145 0.3%

Quality and confidence:
param error
n 0.026

Model:
Time ~= 35.45
+ n 0.215
µs

Reads = 3 + (0 * n)
Writes = 2 + (0 * n)
Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "chill", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 25.56
µs

Reads = 2
Writes = 2
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 25.56
µs

Reads = 2
Writes = 2
Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "set_payee", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 17.65
µs

Reads = 1
Writes = 1
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 17.65
µs

Reads = 1
Writes = 1
Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "set_controller", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 37.44
µs

Reads = 3
Writes = 3
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 37.44
µs

Reads = 3
Writes = 3
Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "set_validator_count", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 3.458
µs

Reads = 0
Writes = 1
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 3.458
µs

Reads = 0
Writes = 1
Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "force_no_eras", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 4.007
µs

Reads = 0
Writes = 1
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 4.007
µs

Reads = 0
Writes = 1
Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "force_new_era", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 4.02
µs

Reads = 0
Writes = 1
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 4.02
µs

Reads = 0
Writes = 1
Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "force_new_era_always", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 3.94
µs

Reads = 0
Writes = 1
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 3.94
µs

Reads = 0
Writes = 1
Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "set_invulnerables", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 4.198
+ v 0.009
µs

Reads = 0 + (0 * v)
Writes = 1 + (0 * v)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
v mean µs sigma µs %
0 3.939 0.025 0.6%
20 4.386 0.016 0.3%
40 4.687 0.033 0.7%
60 4.882 0.023 0.4%
80 5.018 0.029 0.5%
100 5.225 0.023 0.4%
120 5.348 0.038 0.7%
140 5.496 0.036 0.6%
160 5.719 0.026 0.4%
180 5.858 0.008 0.1%
200 6.042 0.04 0.6%
220 6.213 0.021 0.3%
240 6.407 0.032 0.4%
260 6.567 0.015 0.2%
280 6.719 0.027 0.4%
300 6.902 0.026 0.3%
320 7.061 0.038 0.5%
340 7.318 0.028 0.3%
360 7.452 0.027 0.3%
380 7.675 0.02 0.2%
400 7.86 0.026 0.3%
420 8.003 0.037 0.4%
440 8.222 0.021 0.2%
460 8.323 0.037 0.4%
480 8.429 0.021 0.2%
500 8.645 0.028 0.3%
520 8.821 0.031 0.3%
540 8.994 0.022 0.2%
560 9.213 0.03 0.3%
580 9.415 0.039 0.4%
600 9.652 0.026 0.2%
620 9.821 0.047 0.4%
640 10.02 0.016 0.1%
660 10.18 0.039 0.3%
680 10.39 0.039 0.3%
700 10.61 0.019 0.1%
720 10.81 0.023 0.2%
740 11.03 0.039 0.3%
760 11.16 0.036 0.3%
780 11.36 0.047 0.4%
800 11.52 0.036 0.3%
820 11.73 0.029 0.2%
840 11.94 0.037 0.3%
860 12.06 0.04 0.3%
880 12.3 0.019 0.1%
900 12.46 0.045 0.3%
920 12.62 0.027 0.2%
940 12.91 0.022 0.1%
960 13.03 0.035 0.2%
980 13.17 0.044 0.3%
1000 13.38 0.024 0.1%

Quality and confidence:
param error
v 0

Model:
Time ~= 4.184
+ v 0.009
µs

Reads = 0 + (0 * v)
Writes = 1 + (0 * v)
Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "force_unstake", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 82.37
+ s 3.982
µs

Reads = 4 + (0 * s)
Writes = 8 + (1 * s)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
s mean µs sigma µs %
0 74.73 0.103 0.1%
2 88.28 0.052 0.0%
4 97.28 0.107 0.1%
6 105.1 0.175 0.1%
8 113.3 0.208 0.1%
10 122 0.183 0.1%
12 129.9 0.232 0.1%
14 137.9 0.138 0.1%
16 146.9 0.396 0.2%
18 154.8 0.339 0.2%
20 161.5 0.178 0.1%
22 169.7 0.281 0.1%
24 178.2 0.24 0.1%
26 186.5 0.153 0.0%
28 194.6 0.196 0.1%
30 202.4 0.533 0.2%
32 211 0.369 0.1%
34 217.6 0.227 0.1%
36 225.8 0.28 0.1%
38 234.2 0.338 0.1%
40 242.3 0.315 0.1%
42 251 0.302 0.1%
44 258.2 0.562 0.2%
46 266.3 0.584 0.2%
48 273.8 0.32 0.1%
50 281.9 0.233 0.0%
52 289.7 0.449 0.1%
54 297.7 0.31 0.1%
56 304.7 0.293 0.0%
58 313.8 0.426 0.1%
60 321.3 0.432 0.1%
62 328.7 0.571 0.1%
64 337.9 0.656 0.1%
66 346.2 0.481 0.1%
68 354.4 0.409 0.1%
70 361.8 0.511 0.1%
72 367.8 0.392 0.1%
74 376.8 0.616 0.1%
76 383.8 0.615 0.1%
78 392 0.493 0.1%
80 400.8 0.633 0.1%
82 408.7 0.544 0.1%
84 414.4 0.747 0.1%
86 423.8 0.735 0.1%
88 432 0.643 0.1%
90 440.3 0.604 0.1%
92 446.4 0.575 0.1%
94 453.6 0.258 0.0%
96 461.8 0.587 0.1%
98 473.2 0.849 0.1%
100 482.3 0.583 0.1%

Quality and confidence:
param error
s 0.002

Model:
Time ~= 82.03
+ s 3.983
µs

Reads = 4 + (0 * s)
Writes = 8 + (1 * s)
Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "cancel_deferred_slash", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 6463
+ s 34.99
µs

Reads = 1 + (0 * s)
Writes = 1 + (0 * s)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
s mean µs sigma µs %
1 365.2 0.585 0.1%
20 1663 3.276 0.1%
39 2928 2.504 0.0%
58 4177 2.828 0.0%
77 5396 7.942 0.1%
96 6593 9.764 0.1%
115 7755 4.85 0.0%
134 8917 15.21 0.1%
153 10040 15.06 0.1%
172 11130 6.871 0.0%
191 12210 11.89 0.0%
210 13240 14.17 0.1%
229 14270 14.68 0.1%
248 15260 8.503 0.0%
267 16230 12.8 0.0%
286 17180 18.77 0.1%
305 18100 8.148 0.0%
324 19000 10.93 0.0%
343 19880 13.25 0.0%
362 20710 7.994 0.0%
381 21550 23.26 0.1%
400 22340 12.22 0.0%
419 23120 14.01 0.0%
438 23840 2.582 0.0%
457 24580 15.8 0.0%
476 25270 12.35 0.0%
495 25980 22.96 0.0%
514 26610 21.2 0.0%
533 27230 11.82 0.0%
552 27830 11.2 0.0%
571 29000 17.65 0.0%
590 28960 18.42 0.0%
609 29470 8.532 0.0%
628 29970 15.26 0.0%
647 30440 15.59 0.0%
666 30910 17.62 0.0%
685 31310 9.61 0.0%
704 31710 13.15 0.0%
723 32080 19.84 0.0%
742 32420 2.695 0.0%
761 32750 15.91 0.0%
780 33040 14.11 0.0%
799 33320 13.98 0.0%
818 33960 190.9 0.5%
837 33830 19.29 0.0%
856 34030 13.7 0.0%
875 34200 9.861 0.0%
894 34350 14.78 0.0%
913 34480 23.41 0.0%
932 34560 14.98 0.0%
951 34640 9.684 0.0%
970 34710 24.82 0.0%
989 34730 14.45 0.0%

Quality and confidence:
param error
s 0.391

Model:
Time ~= 5832
+ s 34.81
µs

Reads = 1 + (0 * s)
Writes = 1 + (0 * s)
Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "payout_stakers_dead_controller", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 146.9
+ n 61.01
µs

Reads = 11 + (3 * n)
Writes = 2 + (1 * n)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
n mean µs sigma µs %
1 198.2 0.326 0.1%
6 506.9 0.788 0.1%
11 812.5 0.8 0.0%
16 1123 0.954 0.0%
21 1429 3.063 0.2%
26 1731 8.635 0.4%
31 2034 1.247 0.0%
36 2351 3.626 0.1%
41 2651 7.378 0.2%
46 2953 8.804 0.2%
51 3263 4.778 0.1%
56 3551 3.267 0.0%
61 3861 7.127 0.1%
66 4171 6.511 0.1%
71 4518 10.82 0.2%
76 4805 15.42 0.3%
81 5115 8.362 0.1%
86 5421 18.94 0.3%
91 5704 14.13 0.2%
96 6006 12.39 0.2%
101 6317 10.03 0.1%
106 6603 16.61 0.2%
111 6905 12.71 0.1%
116 7227 14.82 0.2%
121 7513 12.55 0.1%
126 7819 16.29 0.2%
131 8144 18.24 0.2%
136 8401 11.78 0.1%
141 8712 13.61 0.1%
146 9063 18.06 0.1%
151 9368 10.01 0.1%
156 9709 23.6 0.2%
161 9973 16.48 0.1%
166 10290 16.27 0.1%
171 10620 11.8 0.1%
176 10870 11.93 0.1%
181 11190 15.01 0.1%
186 11530 23.34 0.2%
191 11810 9.918 0.0%
196 12160 17.34 0.1%
201 12410 23.22 0.1%
206 12730 12.81 0.1%
211 13020 18.26 0.1%
216 13390 81.28 0.6%
221 13640 23.32 0.1%
226 13930 15.97 0.1%
231 14240 24.25 0.1%
236 14490 19.18 0.1%
241 14880 19.07 0.1%
246 15210 127.2 0.8%
251 15400 29.81 0.1%
256 15730 15.23 0.0%

Quality and confidence:
param error
n 0.02

Model:
Time ~= 146.7
+ n 61.05
µs

Reads = 11 + (3 * n)
Writes = 2 + (1 * n)
Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "payout_stakers_alive_staked", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 185.8
+ n 79.07
µs

Reads = 12 + (5 * n)
Writes = 3 + (3 * n)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
n mean µs sigma µs %
1 253.9 0.318 0.1%
6 652.6 0.68 0.1%
11 1052 2.376 0.2%
16 1453 2.493 0.1%
21 1856 2.775 0.1%
26 2244 4.915 0.2%
31 2645 10.93 0.4%
36 3020 5.958 0.1%
41 3434 8.417 0.2%
46 3836 8.206 0.2%
51 4223 6.696 0.1%
56 4602 10.09 0.2%
61 5002 12.1 0.2%
66 5412 12.59 0.2%
71 5789 7.645 0.1%
76 6181 8.462 0.1%
81 6555 7.898 0.1%
86 7006 14.08 0.2%
91 7451 20.05 0.2%
96 7805 14.77 0.1%
101 8157 23.62 0.2%
106 8608 9.896 0.1%
111 8991 13.45 0.1%
116 9341 24.55 0.2%
121 9741 14.2 0.1%
126 10160 46.41 0.4%
131 10530 25.58 0.2%
136 10930 17.34 0.1%
141 11320 17.57 0.1%
146 11680 19.57 0.1%
151 12030 17.54 0.1%
156 12450 21.5 0.1%
161 12910 28.49 0.2%
166 13220 24.62 0.1%
171 13640 35.04 0.2%
176 14150 21.27 0.1%
181 14600 30.82 0.2%
186 14910 15.09 0.1%
191 15300 19.85 0.1%
196 15690 24.04 0.1%
201 16110 14.15 0.0%
206 16570 77.89 0.4%
211 16900 21.61 0.1%
216 17230 28.52 0.1%
221 17650 30.08 0.1%
226 17980 28.57 0.1%
231 18450 58.24 0.3%
236 18870 49.23 0.2%
241 19280 34.46 0.1%
246 19670 19.57 0.0%
251 19970 26.91 0.1%
256 20410 47.11 0.2%

Quality and confidence:
param error
n 0.027

Model:
Time ~= 184
+ n 79.09
µs

Reads = 12 + (5 * n)
Writes = 3 + (3 * n)
Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "rebond", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 50.27
+ l 0.106
µs

Reads = 4 + (0 * l)
Writes = 3 + (0 * l)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
l mean µs sigma µs %
1 50.11 0.102 0.2%
2 49.81 0.138 0.2%
3 50.12 0.098 0.1%
4 50.24 0.125 0.2%
5 50.71 0.073 0.1%
6 50.65 0.117 0.2%
7 50.74 0.096 0.1%
8 50.96 0.086 0.1%
9 51.22 0.168 0.3%
10 51.48 0.067 0.1%
11 51.57 0.137 0.2%
12 51.99 0.095 0.1%
13 52.11 0.13 0.2%
14 51.95 0.042 0.0%
15 52.16 0.097 0.1%
16 52.09 0.128 0.2%
17 52.49 0.123 0.2%
18 52.86 0.09 0.1%
19 52.82 0.093 0.1%
20 52.94 0.127 0.2%
21 52.84 0.121 0.2%
22 52.8 0.08 0.1%
23 52.96 0.131 0.2%
24 52.86 0.068 0.1%
25 53.03 0.095 0.1%
26 52.94 0.08 0.1%
27 53.09 0.115 0.2%
28 52.72 0.048 0.0%
29 53.2 0.105 0.1%
30 52.95 0.222 0.4%
31 52.95 0.054 0.1%
32 53.01 0.092 0.1%

Quality and confidence:
param error
l 0.002

Model:
Time ~= 50.25
+ l 0.107
µs

Reads = 4 + (0 * l)
Writes = 3 + (0 * l)
Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "set_history_depth", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 0
+ e 39.2
µs

Reads = 2 + (0 * e)
Writes = 4 + (7 * e)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
e mean µs sigma µs %
1 49.95 0.047 0.0%
2 82.07 0.092 0.1%
3 111.5 0.203 0.1%
4 145.3 0.241 0.1%
5 174.6 0.276 0.1%
6 206.2 0.374 0.1%
7 235.8 0.577 0.2%
8 267.4 0.288 0.1%
9 298.7 0.489 0.1%
10 331.6 0.593 0.1%
11 364.8 0.623 0.1%
12 394.3 0.605 0.1%
13 428.8 0.844 0.1%
14 462.9 0.743 0.1%
15 496.7 1.201 0.2%
16 527.4 1.384 0.2%
17 562.9 0.715 0.1%
18 597.8 1.807 0.3%
19 628.2 1.139 0.1%
20 664.4 1.838 0.2%
21 696 1.305 0.1%
22 734.4 1.333 0.1%
23 768.8 0.768 0.0%
24 804.6 2.005 0.2%
25 836.1 1.056 0.1%
26 876.4 1.146 0.1%
27 913.9 1.954 0.2%
28 949.4 0.939 0.0%
29 980.7 1.586 0.1%
30 1022 1.344 0.1%
31 1059 1.592 0.1%
32 1095 2.411 0.2%
33 1124 2.915 0.2%
34 1163 2.813 0.2%
35 1205 2.034 0.1%
36 1243 2.101 0.1%
37 1273 1.994 0.1%
38 1305 2.648 0.2%
39 1331 2.186 0.1%
40 1383 1.789 0.1%
41 1405 1.907 0.1%
42 1461 2.464 0.1%
43 1492 2.069 0.1%
44 1535 2.298 0.1%
45 1563 2.74 0.1%
46 1616 3.909 0.2%
47 1653 6.142 0.3%
48 1687 3.744 0.2%
49 1737 4.086 0.2%
50 1773 4.155 0.2%
51 1820 5.267 0.2%
52 1860 5.34 0.2%
53 1890 3.849 0.2%
54 1928 5.076 0.2%
55 1975 4.652 0.2%
56 2012 3.533 0.1%
57 2043 3.49 0.1%
58 2091 3.216 0.1%
59 2134 3.797 0.1%
60 2176 2.11 0.0%
61 2204 6.225 0.2%
62 2252 4.769 0.2%
63 2281 6.978 0.3%
64 2346 5.618 0.2%
65 2365 4.146 0.1%
66 2413 3.137 0.1%
67 2464 3.399 0.1%
68 2477 5.532 0.2%
69 2529 6.051 0.2%
70 2583 3.165 0.1%
71 2606 4.427 0.1%
72 2653 5.033 0.1%
73 2709 5.106 0.1%
74 2750 6.889 0.2%
75 2813 5.05 0.1%
76 2858 4.157 0.1%
77 2894 9.22 0.3%
78 2940 5.941 0.2%
79 2956 8.288 0.2%
80 3025 6.236 0.2%
81 3041 9.416 0.3%
82 3096 4.758 0.1%
83 3162 3.834 0.1%
84 3224 6.555 0.2%
85 3271 9.556 0.2%
86 3282 6.038 0.1%
87 3358 8.732 0.2%
88 3388 6.402 0.1%
89 3438 5.966 0.1%
90 3486 5.346 0.1%
91 3531 9.149 0.2%
92 3573 5.593 0.1%
93 3634 5.489 0.1%
94 3672 2.978 0.0%
95 3720 7.093 0.1%
96 3743 5.311 0.1%
97 3765 5.641 0.1%
98 3864 12.27 0.3%
99 3912 7.798 0.1%
100 3972 16.7 0.4%

Quality and confidence:
param error
e 0.072

Model:
Time ~= 0
+ e 39.4
µs

Reads = 2 + (0 * e)
Writes = 4 + (7 * e)
Pallet: "pallet_staking", Extrinsic: "reap_stash", Lowest values: [], Highest values: [], Steps: [50], Repeat: 20
Median Slopes Analysis

-- Extrinsic Time --

Model:
Time ~= 102.4
+ s 3.975
µs

Reads = 4 + (0 * s)
Writes = 8 + (1 * s)
Min Squares Analysis

-- Extrinsic Time --

Data points distribution:
s mean µs sigma µs %
1 103.4 0.125 0.1%
2 108.7 0.09 0.0%
3 112.8 0.145 0.1%
4 117 0.131 0.1%
5 121.3 0.22 0.1%
6 124.9 0.173 0.1%
7 128.9 0.184 0.1%
8 133.7 0.123 0.0%
9 137.8 0.117 0.0%
10 141.4 0.203 0.1%
11 145.4 0.148 0.1%
12 149.6 0.133 0.0%
13 154.5 0.251 0.1%
14 158.7 0.102 0.0%
15 162.2 0.226 0.1%
16 165.8 0.169 0.1%
17 170.1 0.186 0.1%
18 173.9 0.246 0.1%
19 177.5 0.068 0.0%
20 182.1 0.159 0.0%
21 185.7 0.312 0.1%
22 188.9 0.194 0.1%
23 193.6 0.227 0.1%
24 197.7 0.178 0.0%
25 202.9 0.503 0.2%
26 206.3 0.355 0.1%
27 210 0.264 0.1%
28 214.5 0.221 0.1%
29 218.8 0.158 0.0%
30 222.6 0.368 0.1%
31 226.6 0.289 0.1%
32 230.4 0.186 0.0%
33 233.7 0.27 0.1%
34 239 0.198 0.0%
35 241.6 0.128 0.0%
36 246.1 0.382 0.1%
37 249 0.328 0.1%
38 253.9 0.224 0.0%
39 257.2 0.281 0.1%
40 262 0.264 0.1%
41 266 0.34 0.1%
42 270.5 0.359 0.1%
43 273.4 0.198 0.0%
44 277.5 0.404 0.1%
45 281.6 0.277 0.0%
46 286.3 0.556 0.1%
47 289.7 0.121 0.0%
48 293 0.371 0.1%
49 297.7 0.452 0.1%
50 301.3 0.476 0.1%
51 305.7 0.36 0.1%
