thrift: 0.18.1 -> 0.20.0 #296770
Open
thrift: 0.18.1 -> 0.20.0 #296770
OfBorg / Evaluation Performance Report
succeeded
Jul 27, 2024
Evaluator Performance Report
Details
stat | before | after | Δ | Δ% |
---|---|---|---|---|
cpuTime | 693.15 | 714.42 | ↗ 21.27 | 3.07% |
envs-bytes | 22,434,004,784 | 22,441,536,056 | ↗ 7,531,272 | 0.03% |
envs-elements | 1,180,869,288 | 1,181,270,781 | ↗ 401,493 | 0.03% |
envs-number | 811,690,655 | 811,960,613 | ↗ 269,958 | 0.03% |
gc-heapSize | 64,898,445,312 | 64,546,119,680 | ↘ 352,325,632 | -0.54% |
gc-totalBytes | 138,211,815,888 | 138,261,233,760 | ↗ 49,417,872 | 0.04% |
list-bytes | 3,919,924,616 | 3,921,187,264 | ↗ 1,262,648 | 0.03% |
list-concats | 90,867,815 | 90,897,081 | ↗ 29,266 | 0.03% |
list-elements | 489,990,577 | 490,148,408 | ↗ 157,831 | 0.03% |
nrAvoided | 946,229,899 | 946,531,160 | ↗ 301,261 | 0.03% |
nrFunctionCalls | 746,475,270 | 746,724,036 | ↗ 248,766 | 0.03% |
nrLookups | 381,502,531 | 381,615,379 | ↗ 112,848 | 0.03% |
nrOpUpdateValuesCopied | 2,013,993,377 | 2,014,803,828 | ↗ 810,451 | 0.04% |
nrOpUpdates | 92,570,869 | 92,607,170 | ↗ 36,301 | 0.04% |
nrPrimOpCalls | 392,655,227 | 392,774,278 | ↗ 119,051 | 0.03% |
nrThunks | 1,159,400,422 | 1,159,792,942 | ↗ 392,520 | 0.03% |
sets-bytes | 45,594,395,776 | 45,612,176,912 | ↗ 17,781,136 | 0.04% |
sets-elements | 2,678,161,592 | 2,679,216,121 | ↗ 1,054,529 | 0.04% |
sets-number | 171,488,144 | 171,544,936 | ↗ 56,792 | 0.03% |
sizes-Attr | 16 | 16 | 0 | |
sizes-Bindings | 16 | 16 | 0 | |
sizes-Env | 16 | 16 | 0 | |
sizes-Value | 24 | 24 | 0 | |
symbols-bytes | 3,045,979 | 3,045,979 | 0 | |
symbols-number | 182,165 | 182,165 | 0 | |
values-bytes | 35,595,603,216 | 35,608,021,056 | ↗ 12,417,840 | 0.03% |
values-number | 1,483,150,134 | 1,483,667,544 | ↗ 517,410 | 0.03% |
Loading