Recyclarr: build from source #334009
Merged
Recyclarr: build from source #334009
OfBorg / Evaluation Performance Report
succeeded
Aug 12, 2024
Evaluator Performance Report
Details
stat | before | after | Δ | Δ% |
---|---|---|---|---|
cpuTime | 703.69 | 704.99 | ↗ 1.30 | 0.18% |
envs-bytes | 23,202,317,040 | 23,213,139,072 | ↗ 10,822,032 | 0.05% |
envs-elements | 1,225,595,460 | 1,226,179,220 | ↗ 583,760 | 0.05% |
envs-number | 837,347,085 | 837,731,582 | ↗ 384,497 | 0.05% |
gc-heapSize | 67,566,014,464 | 67,800,895,488 | ↗ 234,881,024 | 0.35% |
gc-totalBytes | 142,148,273,024 | 142,203,114,336 | ↗ 54,841,312 | 0.04% |
list-bytes | 4,006,149,264 | 4,008,079,328 | ↗ 1,930,064 | 0.05% |
list-concats | 92,716,517 | 92,772,645 | ↗ 56,128 | 0.06% |
list-elements | 500,768,658 | 501,009,916 | ↗ 241,258 | 0.05% |
nrAvoided | 972,730,400 | 973,238,525 | ↗ 508,125 | 0.05% |
nrFunctionCalls | 769,886,280 | 770,243,856 | ↗ 357,576 | 0.05% |
nrLookups | 395,250,962 | 395,403,242 | ↗ 152,280 | 0.04% |
nrOpUpdateValuesCopied | 2,050,171,400 | 2,050,846,055 | ↗ 674,655 | 0.03% |
nrOpUpdates | 94,352,548 | 94,398,540 | ↗ 45,992 | 0.05% |
nrPrimOpCalls | 403,262,025 | 403,478,055 | ↗ 216,030 | 0.05% |
nrThunks | 1,201,000,572 | 1,201,584,522 | ↗ 583,950 | 0.05% |
sets-bytes | 46,566,935,904 | 46,582,346,080 | ↗ 15,410,176 | 0.03% |
sets-elements | 2,733,280,288 | 2,734,180,239 | ↗ 899,951 | 0.03% |
sets-number | 177,153,206 | 177,216,391 | ↗ 63,185 | 0.04% |
sizes-Attr | 16 | 16 | 0 | |
sizes-Bindings | 16 | 16 | 0 | |
sizes-Env | 16 | 16 | 0 | |
sizes-Value | 24 | 24 | 0 | |
symbols-bytes | 2,933,525 | 2,933,540 | ↗ 15 | 0.00% |
symbols-number | 179,307 | 179,308 | ↗ 1 | 0.00% |
values-bytes | 36,917,927,448 | 36,932,964,816 | ↗ 15,037,368 | 0.04% |
values-number | 1,538,246,977 | 1,538,873,534 | ↗ 626,557 | 0.04% |
Loading