Skip to content
pichljan edited this page Apr 24, 2016 · 113 revisions

This page contains a variety of benchmark results of various features on various domains. To keep the size of this page in check, we remove obsolete measurements (either abandoned

Each dataset has train and test splits. Our primary comparison factor is AP Recall (APR) and Mean Reciprocal Rank (MRR) on the test split (see below). (When talking to outsiders, accuracy-at-one is the easiest measure to use, but it is much more noisy than MRR, so it's brittle for day-to-day evaluation.) Unless otherwise specified, our models are always retrained on the train split before measuring accuracy on the test split.

We are benchmarking on several datasets from two basic families. The TREC-based questions are general factoid questions of wide variety and character, answerable primarily from Wikipedia:

  • curated (https://github.com/brmson/dataset-factoid-curated) is a cleaned up version of the TREC dataset with some IRC-based questions from early user testing also added in. This is our primary "general QA" benchmark.
  • large2180 (in dev branch of https://github.com/brmson/dataset-factoid-curated) is a larger version of the TREC dataset, that mixes in some noisy question to the curated dataset in the interest of having more data to train on. We use this dataset to test how our machine learning scales up.
  • trecnew-raw (in dev branch of https://github.com/brmson/dataset-factoid-curated) has just a test split and contains factoid questions like in curated, but not their cleaned up and filtered version, allowing a more realistic comparison with the "old" programs from the TREC challenges. We rarely use this dataset, just for some final benchmarks when writing papers.

Raw measurements for various historical commits are available from http://pasky.or.cz/dev/brmson/yodaqa-eval/ ...

The other family of datasets is originally based on WebQuestions, exhibiting more monotonous questions modelled around the Freebase knowledge base and always asking for entities (not for example for numbers):

Raw measurements for various historical commits are available from http://pasky.or.cz/dev/brmson/yodaqa-movies-eval/ ...

Typically, our tests are done using data/eval/train-and-eval.sh. When we need to benchmark without retraining, we use something like:

data/eval/_multistage-traineval.sh . trecnew-raw-test 0 0

Each split+commit combination results in three lines of data/eval/tsvout-stats.sh output. The important line for us is the one with the commit prefixed by u as that's the initial pipeline stage (followup stages create user-friendly output, but typicaly senselessly overfit).

The format of each line is:

dataset-split commit  commitdate Commit message          ans/irr/tot ACC1%/ APR% mrr 0.mrr avgtime xyz

ans and ACC1 is the accuracy-at-one --- number (and percentage) of questions where the top answer is correct (since we attempt to answer all questions, this would be precision@100 in DeepQA parlance). APR is Answer Production Recall, i.e. number of questions where the correct answer is generated as a hypothesis. MRR is the mean of reciprocial rank over all questions; a question with top answer correct will have RR=1, a question with second answer correct will have RR=0.5, etc. Ignore the avgtime, it's currently garbage, unfortunately.

Baselines

TREC-based baseline

We use the master branch to measure TREC-based QA.

v1.6 --- curated v2(!) APR 81.2%, MRR 0.452; large2470 APR 83.0%, MRR 0.473; large2180 APR 75.4%, MRR 0.395:

large2470-te  36fcfa0 2016-02-28 data/eval/large2470*... 317/545/766 41.4%/71.1% mrr 0.498 avgtime 5670.130
large2470-te u36fcfa0 2016-02-28 data/eval/large2470*... 296/636/766 38.6%/83.0% mrr 0.473 avgtime 4522.831
large2470-te v36fcfa0 2016-02-28 data/eval/large2470*... 305/545/766 39.8%/71.1% mrr 0.488 avgtime 4833.464
large2470-tr  36fcfa0 2016-02-28 data/eval/large2470*... 963/1228/1704 56.5%/72.1% mrr 0.627 avgtime 16620.185
large2470-tr u36fcfa0 2016-02-28 data/eval/large2470*... 668/1383/1704 39.2%/81.2% mrr 0.480 avgtime 13713.557
large2470-tr v36fcfa0 2016-02-28 data/eval/large2470*... 826/1228/1704 48.5%/72.1% mrr 0.568 avgtime 14780.889
large2180-te  f7d72fa 2016-02-27 AnswerScoreDecisionF... 238/434/694 34.3%/62.5% mrr 0.412 avgtime 5494.607 (trained on large2470)
large2180-te uf7d72fa 2016-02-27 AnswerScoreDecisionF... 217/523/694 31.3%/75.4% mrr 0.395 avgtime 4423.663
large2180-te vf7d72fa 2016-02-27 AnswerScoreDecisionF... 225/434/694 32.4%/62.5% mrr 0.401 avgtime 4725.367
curated-test  45e6eed 2016-02-27 data/eval/curated: A... 178/299/430 41.4%/69.5% mrr 0.487 avgtime 3568.611 (trained on large2470)
curated-test u45e6eed 2016-02-27 data/eval/curated: A... 157/349/430 36.5%/81.2% mrr 0.452 avgtime 2830.443
curated-test v45e6eed 2016-02-27 data/eval/curated: A... 171/299/430 39.8%/69.5% mrr 0.481 avgtime 3035.325

curated-test  5ffddf9 2016-04-01 AnswerFV +originPsgB... 158/296/430 36.7%/68.8% mrr 0.456 avgtime 8127.067
curated-test u5ffddf9 2016-04-01 AnswerFV +originPsgB... 156/348/430 36.3%/80.9% mrr 0.449 avgtime 5806.669
curated-test v5ffddf9 2016-04-01 AnswerFV +originPsgB... 157/296/430 36.5%/68.8% mrr 0.455 avgtime 5918.403
curated-trai  5ffddf9 2016-04-01 AnswerFV +originPsgB... 321/328/430 74.7%/76.3% mrr 0.754 avgtime 14838.503
curated-trai u5ffddf9 2016-04-01 AnswerFV +originPsgB... 186/360/430 43.3%/83.7% mrr 0.529 avgtime 11158.011
curated-trai v5ffddf9 2016-04-01 AnswerFV +originPsgB... 274/328/430 63.7%/76.3% mrr 0.692 avgtime 11364.936

v1.5 --- curated (v1 up to now!) APR 77.0%, MRR 0.408; large2180 APR 74.9%, MRR 0.383:

curated-test  ba7c567 2015-12-11 FindReqParse: Fix St... 138/279/430 32.1%/64.9% mrr 0.408 avgtime 4973.198
curated-test uba7c567 2015-12-11 FindReqParse: Fix St... 139/331/430 32.3%/77.0% mrr 0.408 avgtime 4719.761
curated-test vba7c567 2015-12-11 FindReqParse: Fix St... 136/279/430 31.6%/64.9% mrr 0.408 avgtime 4906.282
curated-trai  ba7c567 2015-12-11 FindReqParse: Fix St... 296/307/430 68.8%/71.4% mrr 0.698 avgtime 5625.474
curated-trai uba7c567 2015-12-11 FindReqParse: Fix St... 163/341/430 37.9%/79.3% mrr 0.471 avgtime 5247.320
curated-trai vba7c567 2015-12-11 FindReqParse: Fix St... 253/307/430 58.8%/71.4% mrr 0.642 avgtime 5526.486

large2180-te  69ecf84 2015-12-11 data/eval/large2180*... 213/426/694 30.7%/61.4% mrr 0.389 avgtime 7298.222
large2180-te u69ecf84 2015-12-11 data/eval/large2180*... 212/520/694 30.5%/74.9% mrr 0.383 avgtime 6918.574
large2180-te v69ecf84 2015-12-11 data/eval/large2180*... 211/426/694 30.4%/61.4% mrr 0.386 avgtime 7201.032
large2180-tr  69ecf84 2015-12-11 data/eval/large2180*... 715/917/1479 48.3%/62.0% mrr 0.540 avgtime 14670.285
large2180-tr u69ecf84 2015-12-11 data/eval/large2180*... 449/1074/1479 30.4%/72.6% mrr 0.386 avgtime 13554.080
large2180-tr v69ecf84 2015-12-11 data/eval/large2180*... 592/917/1479 40.0%/62.0% mrr 0.478 avgtime 14405.263

v1.4 --- curated APR 77.7%, MRR 0.405; large2180 APR 75.5%, MRR 0.379:

curated-test  2b85c94 2015-11-10 AnswerScoreDecisionF... 131/282/430 30.5%/65.6% mrr 0.401 avgtime 3596.696
curated-test u2b85c94 2015-11-10 AnswerScoreDecisionF... 136/334/430 31.6%/77.7% mrr 0.405 avgtime 3320.982
curated-test v2b85c94 2015-11-10 AnswerScoreDecisionF... 135/282/430 31.4%/65.6% mrr 0.409 avgtime 3524.656
curated-trai  2b85c94 2015-11-10 AnswerScoreDecisionF... 295/308/430 68.6%/71.6% mrr 0.699 avgtime 4083.608
curated-trai u2b85c94 2015-11-10 AnswerScoreDecisionF... 164/340/430 38.1%/79.1% mrr 0.480 avgtime 3639.840
curated-trai v2b85c94 2015-11-10 AnswerScoreDecisionF... 257/308/430 59.8%/71.6% mrr 0.649 avgtime 3968.469
large2180-te  2b85c94 2015-11-10 AnswerScoreDecisionF... 209/432/694 30.1%/62.2% mrr 0.387 avgtime 5137.313
large2180-te u2b85c94 2015-11-10 AnswerScoreDecisionF... 205/524/694 29.5%/75.5% mrr 0.379 avgtime 4828.143
large2180-te v2b85c94 2015-11-10 AnswerScoreDecisionF... 213/432/694 30.7%/62.2% mrr 0.389 avgtime 5076.575
large2180-tr  c92760c 2015-11-04 HIGHLEVEL.md constra... 726/926/1479 49.1%/62.6% mrr 0.543 avgtime 11820.064
large2180-tr uc92760c 2015-11-04 HIGHLEVEL.md constra... 453/1075/1479 30.6%/72.7% mrr 0.389 avgtime 10848.609
large2180-tr vc92760c 2015-11-04 HIGHLEVEL.md constra... 602/926/1479 40.7%/62.6% mrr 0.483 avgtime 11638.433

v1.3 --- curated APR 77.9%, MRR 0.413; large2180 APR 75.5%, MRR 0.390:

curated-test  88f39c2 2015-10-19 Mbprop.txt: Retrain ... 138/279/430 32.1%/64.9% mrr 0.407 avgtime 2947.311
curated-test u88f39c2 2015-10-19 Mbprop.txt: Retrain ... 144/335/430 33.5%/77.9% mrr 0.413 avgtime 2681.062
curated-test v88f39c2 2015-10-19 Mbprop.txt: Retrain ... 144/279/430 33.5%/64.9% mrr 0.418 avgtime 2874.982
curated-trai  88f39c2 2015-10-19 Mbprop.txt: Retrain ... 290/306/430 67.4%/71.2% mrr 0.691 avgtime 3725.780
curated-trai u88f39c2 2015-10-19 Mbprop.txt: Retrain ... 169/335/430 39.3%/77.9% mrr 0.479 avgtime 3295.355
curated-trai v88f39c2 2015-10-19 Mbprop.txt: Retrain ... 260/306/430 60.5%/71.2% mrr 0.649 avgtime 3611.334
large2180-te  88f39c2 2015-10-19 Mbprop.txt: Retrain ... 218/435/694 31.4%/62.7% mrr 0.392 avgtime 4509.625
large2180-te u88f39c2 2015-10-19 Mbprop.txt: Retrain ... 217/524/694 31.3%/75.5% mrr 0.390 avgtime 4223.223
large2180-te v88f39c2 2015-10-19 Mbprop.txt: Retrain ... 207/435/694 29.8%/62.7% mrr 0.382 avgtime 4450.021
large2180-tr  88f39c2 2015-10-19 Mbprop.txt: Retrain ... 729/916/1479 49.3%/61.9% mrr 0.544 avgtime 12199.161
large2180-tr u88f39c2 2015-10-19 Mbprop.txt: Retrain ... 468/1063/1479 31.6%/71.9% mrr 0.398 avgtime 11243.693
large2180-tr v88f39c2 2015-10-19 Mbprop.txt: Retrain ... 598/916/1479 40.4%/61.9% mrr 0.480 avgtime 12019.682

v1.2 --- curated APR 77.2%, MRR 0.439; large2180 APR 74.8%, MRR 0.411:

curated-test  0296763 2015-08-30 data/ml/biocrf/model... 146/287/430 34.0%/66.7% mrr 0.431 avgtime 2392.096
curated-test u0296763 2015-08-30 data/ml/biocrf/model... 152/332/430 35.3%/77.2% mrr 0.439 avgtime 2157.916
curated-test v0296763 2015-08-30 data/ml/biocrf/model... 151/287/430 35.1%/66.7% mrr 0.440 avgtime 2343.056
curated-trai  0296763 2015-08-30 data/ml/biocrf/model... 290/303/430 67.4%/70.5% mrr 0.689 avgtime 3887.648
curated-trai u0296763 2015-08-30 data/ml/biocrf/model... 181/332/430 42.1%/77.2% mrr 0.503 avgtime 3595.703
curated-trai v0296763 2015-08-30 data/ml/biocrf/model... 257/303/430 59.8%/70.5% mrr 0.644 avgtime 3816.893
large2180-te  0296763 2015-08-30 data/ml/biocrf/model... 224/439/694 32.3%/63.3% mrr 0.402 avgtime 3326.777
large2180-te u0296763 2015-08-30 data/ml/biocrf/model... 233/519/694 33.6%/74.8% mrr 0.411 avgtime 2994.481
large2180-te v0296763 2015-08-30 data/ml/biocrf/model... 221/439/694 31.8%/63.3% mrr 0.399 avgtime 3260.786
large2180-tr  0296763 2015-08-30 data/ml/biocrf/model... 735/925/1479 49.7%/62.5% mrr 0.551 avgtime 7906.924
large2180-tr u0296763 2015-08-30 data/ml/biocrf/model... 485/1052/1479 32.8%/71.1% mrr 0.406 avgtime 7057.941
large2180-tr v0296763 2015-08-30 data/ml/biocrf/model... 586/925/1479 39.6%/62.5% mrr 0.477 avgtime 7726.841

v1.1 --- curated APR 77.2%, MRR 0.409; large2180 APR 74.8%, MRR 0.398:

curated-test  76cc1af 2015-08-26 Merge branch 'master... 134/284/430 31.2%/66.0% mrr 0.405 avgtime 3460.146
curated-test u76cc1af 2015-08-26 Merge branch 'master... 135/332/430 31.4%/77.2% mrr 0.409 avgtime 3231.877
curated-test v76cc1af 2015-08-26 Merge branch 'master... 127/284/430 29.5%/66.0% mrr 0.397 avgtime 3411.869
curated-trai  76cc1af 2015-08-26 Merge branch 'master... 301/306/430 70.0%/71.2% mrr 0.705 avgtime 5815.394
curated-trai u76cc1af 2015-08-26 Merge branch 'master... 199/333/430 46.3%/77.4% mrr 0.538 avgtime 5533.997
curated-trai v76cc1af 2015-08-26 Merge branch 'master... 281/306/430 65.3%/71.2% mrr 0.677 avgtime 5747.069
large2180-te  76cc1af 2015-08-26 Merge branch 'master... 222/443/694 32.0%/63.8% mrr 0.408 avgtime 3622.175
large2180-te u76cc1af 2015-08-26 Merge branch 'master... 218/519/694 31.4%/74.8% mrr 0.398 avgtime 3285.847
large2180-te v76cc1af 2015-08-26 Merge branch 'master... 235/443/694 33.9%/63.8% mrr 0.416 avgtime 3556.244
large2180-tr  76cc1af 2015-08-26 Merge branch 'master... 752/927/1479 50.8%/62.7% mrr 0.558 avgtime 8455.257
large2180-tr u76cc1af 2015-08-26 Merge branch 'master... 498/1051/1479 33.7%/71.1% mrr 0.412 avgtime 7622.098
large2180-tr v76cc1af 2015-08-26 Merge branch 'master... 616/927/1479 41.6%/62.7% mrr 0.491 avgtime 8287.513
trecnew-raw-      ovt 2015-08-29 Merge branch 'master... 121/233/447 27.1%/52.1% mrr 0.346 avgtime 3756.961
trecnew-raw-      ovt 2015-08-29 Merge branch 'master... 118/272/447 26.4%/60.9% mrr 0.325 avgtime 3496.736
trecnew-raw-      ovt 2015-08-29 Merge branch 'master... 123/233/447 27.5%/52.1% mrr 0.345 avgtime 3681.780

v1.0 (the first YodaQA paper) --- curated APR 79.3%, MRR 0.420:

curated-test  0ae3b79 2015-04-14 Merge branch 'master... 137/292/430 31.9%/67.9% mrr 0.413 avgtime 6767.419
curated-test u0ae3b79 2015-04-14 Merge branch 'master... 139/341/430 32.3%/79.3% mrr 0.420 avgtime 6549.246
curated-test v0ae3b79 2015-04-14 Merge branch 'master... 138/292/430 32.1%/67.9% mrr 0.418 avgtime 6687.020
curated-trai  0ae3b79 2015-04-14 Merge branch 'master... 152/283/430 35.3%/65.8% mrr 0.454 avgtime 6566.500
curated-trai u0ae3b79 2015-04-14 Merge branch 'master... 131/329/430 30.5%/76.5% mrr 0.392 avgtime 6358.768
curated-trai v0ae3b79 2015-04-14 Merge branch 'master... 155/283/430 36.0%/65.8% mrr 0.456 avgtime 6492.669
trecnew-raw-      ovt 2015-04-14 Merge branch 'master... 118/237/447 26.4%/53.0% mrr 0.333 avgtime 6213.230
trecnew-raw-      ovt 2015-04-14 Merge branch 'master... 112/278/447 25.1%/62.2% mrr 0.323 avgtime 6056.471
trecnew-raw-      ovt 2015-04-14 Merge branch 'master... 112/237/447 25.1%/53.0% mrr 0.326 avgtime 6159.455

d/live baseline

We don't do day-to-day development on this baseline, but this section records performance evolution on the Bing-enabled version running at http://live.ailao.eu/.

Current version (v1.6):

large2470-te  37309c8 2016-03-01 Merge branch 'master... 359/599/766 46.9%/78.2% mrr 0.558 avgtime 15024.982
large2470-te u37309c8 2016-03-01 Merge branch 'master... 329/673/766 43.0%/87.9% mrr 0.522 avgtime 11167.556
large2470-te v37309c8 2016-03-01 Merge branch 'master... 349/599/766 45.6%/78.2% mrr 0.546 avgtime 11389.205
large2470-tr  37309c8 2016-03-01 Merge branch 'master... 1051/1317/1704 61.7%/77.3% mrr 0.680 avgtime 26346.896
large2470-tr u37309c8 2016-03-01 Merge branch 'master... 703/1466/1704 41.3%/86.0% mrr 0.510 avgtime 17176.143
large2470-tr v37309c8 2016-03-01 Merge branch 'master... 913/1317/1704 53.6%/77.3% mrr 0.621 avgtime 17987.875

Older versions:

large2180-te  c5d1968 2015-12-12 Merge branch 'master... 258/468/694 37.2%/67.4% mrr 0.451 avgtime 7940.420
large2180-te uc5d1968 2015-12-12 Merge branch 'master... 247/552/694 35.6%/79.5% mrr 0.439 avgtime 7550.901
large2180-te vc5d1968 2015-12-12 Merge branch 'master... 251/468/694 36.2%/67.4% mrr 0.444 avgtime 7844.306
large2180-tr  c5d1968 2015-12-12 Merge branch 'master... 761/967/1479 51.5%/65.4% mrr 0.573 avgtime 16064.049
large2180-tr uc5d1968 2015-12-12 Merge branch 'master... 479/1123/1479 32.4%/75.9% mrr 0.407 avgtime 14909.452
large2180-tr vc5d1968 2015-12-12 Merge branch 'master... 633/967/1479 42.8%/65.4% mrr 0.510 avgtime 15795.383

v1.4:

large2180-te  6a040cb 2015-11-10 Merge remote-trackin... 255/470/694 36.7%/67.7% mrr 0.447 avgtime 8150.822
large2180-te u6a040cb 2015-11-10 Merge remote-trackin... 242/553/694 34.9%/79.7% mrr 0.439 avgtime 7758.923
large2180-te v6a040cb 2015-11-10 Merge remote-trackin... 245/470/694 35.3%/67.7% mrr 0.439 avgtime 8055.959
large2180-tr  6a040cb 2015-11-10 Merge remote-trackin... 766/981/1479 51.8%/66.3% mrr 0.579 avgtime 16448.392
large2180-tr u6a040cb 2015-11-10 Merge remote-trackin... 467/1131/1479 31.6%/76.5% mrr 0.409 avgtime 15269.455
large2180-tr v6a040cb 2015-11-10 Merge remote-trackin... 635/981/1479 42.9%/66.3% mrr 0.514 avgtime 16181.728

large2180-te  35a4484 2015-10-16 Merge branch 'master... 260/469/694 37.5%/67.6% mrr 0.454 avgtime 11034.758
large2180-te u35a4484 2015-10-16 Merge branch 'master... 227/558/694 32.7%/80.4% mrr 0.422 avgtime 10687.774
large2180-te v35a4484 2015-10-16 Merge branch 'master... 261/469/694 37.6%/67.6% mrr 0.452 avgtime 10955.408
large2180-tr  35a4484 2015-10-16 Merge branch 'master... 759/996/1479 51.3%/67.3% mrr 0.581 avgtime 15775.905
large2180-tr u35a4484 2015-10-16 Merge branch 'master... 483/1131/1479 32.7%/76.5% mrr 0.418 avgtime 14665.273
large2180-tr v35a4484 2015-10-16 Merge branch 'master... 640/996/1479 43.3%/67.3% mrr 0.515 avgtime 15518.062
large2180-te  e5ed8a5 2015-09-10 Added one minute tim... 253/492/694 36.5%/70.9% mrr 0.456 avgtime 6951.470
large2180-te ue5ed8a5 2015-09-10 Added one minute tim... 235/557/694 33.9%/80.3% mrr 0.433 avgtime 6608.611
large2180-te ve5ed8a5 2015-09-10 Added one minute tim... 253/492/694 36.5%/70.9% mrr 0.455 avgtime 6857.989
large2180-tr  e5ed8a5 2015-09-10 Added one minute tim... 813/1013/1479 55.0%/68.5% mrr 0.605 avgtime 21314.917
large2180-tr ue5ed8a5 2015-09-10 Added one minute tim... 531/1152/1479 35.9%/77.9% mrr 0.445 avgtime 20472.813
large2180-tr ve5ed8a5 2015-09-10 Added one minute tim... 667/1013/1479 45.1%/68.5% mrr 0.535 avgtime 21075.419

Version running up to 2015-09-18:

large2180-te  f04cce6 2015-07-21 Merge branch 'master... 264/520/694 38.0%/74.9% mrr 0.477 avgtime 6248.368
large2180-te uf04cce6 2015-07-21 Merge branch 'master... 230/587/694 33.1%/84.6% mrr 0.430 avgtime 5976.657
large2180-te vf04cce6 2015-07-21 Merge branch 'master... 259/520/694 37.3%/74.9% mrr 0.474 avgtime 6166.965
large2180-tr  f04cce6 2015-07-21 Merge branch 'master... 599/1052/1479 40.5%/71.1% mrr 0.498 avgtime 12523.736
large2180-tr uf04cce6 2015-07-21 Merge branch 'master... 510/1191/1479 34.5%/80.5% mrr 0.437 avgtime 11852.452
large2180-tr vf04cce6 2015-07-21 Merge branch 'master... 585/1052/1479 39.6%/71.1% mrr 0.490 avgtime 12329.911

v1.2 with Bing search (live since 2015-09-18):

curated-test  e5ed8a5 2015-09-10 Added one minute tim... 178/319/430 41.4%/74.2% mrr 0.500 avgtime 5827.692
curated-test ue5ed8a5 2015-09-10 Added one minute tim... 167/360/430 38.8%/83.7% mrr 0.481 avgtime 5635.870
curated-test ve5ed8a5 2015-09-10 Added one minute tim... 177/319/430 41.2%/74.2% mrr 0.502 avgtime 5779.753
curated-trai  e5ed8a5 2015-09-10 Added one minute tim... 328/336/430 76.3%/78.1% mrr 0.772 avgtime 7043.856
curated-trai ue5ed8a5 2015-09-10 Added one minute tim... 196/364/430 45.6%/84.7% mrr 0.549 avgtime 6767.992
curated-trai ve5ed8a5 2015-09-10 Added one minute tim... 289/336/430 67.2%/78.1% mrr 0.720 avgtime 6963.149
large2180-te  e5ed8a5 2015-09-10 Added one minute tim... 253/492/694 36.5%/70.9% mrr 0.456 avgtime 6951.470
large2180-te ue5ed8a5 2015-09-10 Added one minute tim... 235/557/694 33.9%/80.3% mrr 0.433 avgtime 6608.611
large2180-te ve5ed8a5 2015-09-10 Added one minute tim... 253/492/694 36.5%/70.9% mrr 0.455 avgtime 6857.989
large2180-tr  e5ed8a5 2015-09-10 Added one minute tim... 813/1013/1479 55.0%/68.5% mrr 0.605 avgtime 21314.917
large2180-tr ue5ed8a5 2015-09-10 Added one minute tim... 531/1152/1479 35.9%/77.9% mrr 0.445 avgtime 20472.813
large2180-tr ve5ed8a5 2015-09-10 Added one minute tim... 667/1013/1479 45.1%/68.5% mrr 0.535 avgtime 21075.419

WebQuestions-based baseline

We primarily use the d/movies branch for WebQuestions style questions - this branch has disabled enwiki as a data source since our primary motivation in the movies-based questions is QA just on structured knowledge bases.

Also note that the pipeline phase1 (v- prefixed commits) actually seems non-overfitted here. We didn't factor that into our reports or benchmark instructions yet --- for simplicity to keep the common approach for both TREC and WQ based scenarios. We'll probably drop this soon, though.

v1.6 --- moviesF APR 86.0%, MRR 0.678:

moviesF-test  88bb307 2016-01-12 StructuredPrimarySea... 281/361/435 64.6%/83.0% mrr 0.700 avgtime 1266.148
moviesF-test u88bb307 2016-01-12 StructuredPrimarySea... 265/374/435 60.9%/86.0% mrr 0.678 avgtime 1060.979
moviesF-test v88bb307 2016-01-12 StructuredPrimarySea... 271/361/435 62.3%/83.0% mrr 0.690 avgtime 1187.615
moviesF-trai  88bb307 2016-01-12 StructuredPrimarySea... 869/994/1150 75.6%/86.4% mrr 0.799 avgtime 5482.466
moviesF-trai u88bb307 2016-01-12 StructuredPrimarySea... 774/1023/1150 67.3%/89.0% mrr 0.739 avgtime 4764.607
moviesF-trai v88bb307 2016-01-12 StructuredPrimarySea... 832/994/1150 72.3%/86.4% mrr 0.777 avgtime 5221.205

v1.5 --- moviesF APR 86.4%, MRR 0.685; moviesD APR 83.8%, MRR 0.603:

moviesD-test  7e6767d 2015-12-10 AnswerScoreDecisionF... 134/202/260 51.5%/77.7% mrr 0.595 avgtime 694.315
moviesD-test u7e6767d 2015-12-10 AnswerScoreDecisionF... 135/218/260 51.9%/83.8% mrr 0.603 avgtime 582.854
moviesD-test v7e6767d 2015-12-10 AnswerScoreDecisionF... 135/202/260 51.9%/77.7% mrr 0.599 avgtime 652.902

moviesE-test  66417f1 2015-12-10 Mbprop.txt: Retrain ... 271/354/431 62.9%/82.1% mrr 0.690 avgtime 1247.231
moviesE-test u66417f1 2015-12-10 Mbprop.txt: Retrain ... 269/373/431 62.4%/86.5% mrr 0.690 avgtime 1026.623
moviesE-test v66417f1 2015-12-10 Mbprop.txt: Retrain ... 270/354/431 62.6%/82.1% mrr 0.690 avgtime 1171.421
moviesE-trai  66417f1 2015-12-10 Mbprop.txt: Retrain ... 856/992/1140 75.1%/87.0% mrr 0.800 avgtime 3827.673
moviesE-trai u66417f1 2015-12-10 Mbprop.txt: Retrain ... 770/1021/1140 67.5%/89.6% mrr 0.741 avgtime 3102.732
moviesE-trai v66417f1 2015-12-10 Mbprop.txt: Retrain ... 821/992/1140 72.0%/87.0% mrr 0.777 avgtime 3573.315

moviesF-test  7e6767d 2015-12-10 AnswerScoreDecisionF... 272/357/435 62.5%/82.1% mrr 0.687 avgtime 1114.250
moviesF-test u7e6767d 2015-12-10 AnswerScoreDecisionF... 269/376/435 61.8%/86.4% mrr 0.685 avgtime 902.714
moviesF-test v7e6767d 2015-12-10 AnswerScoreDecisionF... 272/357/435 62.5%/82.1% mrr 0.688 avgtime 1038.073

wq-test-ovt-  36515f6 2015-12-13 AnswerScoreDecisionF... 851/1392/2032 41.9%/68.5% mrr 0.496 avgtime 6156.863
wq-test-ovt- u36515f6 2015-12-13 AnswerScoreDecisionF... 790/1553/2032 38.9%/76.4% mrr 0.474 avgtime 4900.655
wq-test-ovt- v36515f6 2015-12-13 AnswerScoreDecisionF... 844/1392/2032 41.5%/68.5% mrr 0.494 avgtime 5689.644
wq-train-ovt  7e6767d 2015-12-10 AnswerScoreDecisionF... 1952/2805/3778 51.7%/74.2% mrr 0.594 avgtime 14614.412
wq-train-ovt u7e6767d 2015-12-10 AnswerScoreDecisionF... 1668/2990/3778 44.2%/79.1% mrr 0.532 avgtime 12335.248
wq-train-ovt v7e6767d 2015-12-10 AnswerScoreDecisionF... 1858/2805/3778 49.2%/74.2% mrr 0.574 avgtime 13939.751

v1.4 --- moviesD APR 81.9%, MRR 0.590:

moviesD-test  e10cf37 2015-11-03 Mbprop.txt: Retrain ... 138/206/260 53.1%/79.2% mrr 0.609 avgtime 1571.417
moviesD-test ue10cf37 2015-11-03 Mbprop.txt: Retrain ... 130/213/260 50.0%/81.9% mrr 0.590 avgtime 1419.293
moviesD-test ve10cf37 2015-11-03 Mbprop.txt: Retrain ... 137/206/260 52.7%/79.2% mrr 0.609 avgtime 1512.312
moviesD-trai  e10cf37 2015-11-03 Mbprop.txt: Retrain ... 455/512/624 72.9%/82.1% mrr 0.766 avgtime 17632.270
moviesD-trai ue10cf37 2015-11-03 Mbprop.txt: Retrain ... 362/525/624 58.0%/84.1% mrr 0.658 avgtime 17203.644
moviesD-trai ve10cf37 2015-11-03 Mbprop.txt: Retrain ... 406/512/624 65.1%/82.1% mrr 0.715 avgtime 17474.994

v1.3 --- moviesC APR 79.0%, MRR 0.573; moviesD APR 76.5%, MRR 0.531; wq APR 75.7%, MRR 0.476:

moviesC-test  6eadf12 2015-10-18 Mbprop.txt: Retrain ... 118/173/233 50.6%/74.2% mrr 0.577 avgtime 876.665
moviesC-test u6eadf12 2015-10-18 Mbprop.txt: Retrain ... 119/184/233 51.1%/79.0% mrr 0.573 avgtime 739.296
moviesC-test v6eadf12 2015-10-18 Mbprop.txt: Retrain ... 121/173/233 51.9%/74.2% mrr 0.585 avgtime 819.947
moviesC-trai  6eadf12 2015-10-18 Mbprop.txt: Retrain ... 379/438/542 69.9%/80.8% mrr 0.742 avgtime 1829.013
moviesC-trai u6eadf12 2015-10-18 Mbprop.txt: Retrain ... 290/444/542 53.5%/81.9% mrr 0.619 avgtime 1466.149
moviesC-trai v6eadf12 2015-10-18 Mbprop.txt: Retrain ... 347/438/542 64.0%/80.8% mrr 0.700 avgtime 1689.706

moviesD-test  6c13b62 2015-10-19 +moviesD dataset... 127/190/260 48.8%/73.1% mrr 0.551 avgtime 630.581
moviesD-test u6c13b62 2015-10-19 +moviesD dataset... 117/199/260 45.0%/76.5% mrr 0.531 avgtime 482.417
moviesD-test v6c13b62 2015-10-19 +moviesD dataset... 124/190/260 47.7%/73.1% mrr 0.547 avgtime 571.359
moviesD-trai  6c13b62 2015-10-19 +moviesD dataset... 425/485/624 68.1%/77.7% mrr 0.719 avgtime 2140.000
moviesD-trai u6c13b62 2015-10-19 +moviesD dataset... 322/492/624 51.6%/78.8% mrr 0.595 avgtime 1735.939
moviesD-trai v6c13b62 2015-10-19 +moviesD dataset... 364/485/624 58.3%/77.7% mrr 0.658 avgtime 1984.069

