-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 4
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
- Loading branch information
Showing
3 changed files
with
132 additions
and
49 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
|
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid "" | |
msgstr "" | ||
"Project-Id-Version: PROJECT VERSION\n" | ||
"Report-Msgid-Bugs-To: EMAIL@ADDRESS\n" | ||
"POT-Creation-Date: 2023-09-08 12:56+0200\n" | ||
"PO-Revision-Date: 2023-09-08 15:06+0200\n" | ||
"POT-Creation-Date: 2023-09-21 11:17+0200\n" | ||
"PO-Revision-Date: 2023-09-21 11:45+0200\n" | ||
"Last-Translator: Gisce <[email protected]>\n" | ||
"Language-Team: \n" | ||
"Language: es_ES\n" | ||
|
@@ -10264,9 +10264,8 @@ msgstr "Gestión de impagados" | |
msgid "La gestió d'impagats ens serveix per controlar l'estat de les factures impagades d'electricitat segons la normativa del <a href=\"https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-11505\">Real Decret 897/2017</a> on es defienix un protocol per tal que els contractes que puguin ser suseptibles de tenir bo social segueixin uns terminis determinats. A més pels contractes no susceptibles es poden gestionar de forma personalitzada els terminis a seguir." | ||
msgstr "La gestión de impagados nos sirve para controlar el estado de las facturas impagadas de electricidad según la normativa del <a href=\"https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A- 2017-11505\">Real Decreto 897/2017</a> donde se defiende un protocolo para que los contratos que puedan ser susceptibles de tener bono social sigan unos plazos determinados. Además, por los contratos no susceptibles se pueden gestionar de forma personalizada los plazos a seguir." | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "Processos de talls" | ||
msgstr "Procesos habituales" | ||
msgstr "Procesos de corte" | ||
|
||
msgid "Hi ha dos processos de tall principals:" | ||
msgstr "Hay dos procesos de corte principales:" | ||
|
@@ -10325,9 +10324,8 @@ msgstr "Dentro del ERP pueden ver desde el Menú: \"Contabilidad/Configuración/ | |
msgid "<img alt=\"\" src=\"../_static/estat_pendent/estat_pendent_4.png\" />" | ||
msgstr "<img alt=\"\" src=\"../_static/expedientes/tram_apm.png\" />" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "Procés Bo Social" | ||
msgstr "Gestión Bono Social" | ||
msgstr "Proceso Bono Social" | ||
|
||
msgid "El fluxograma derivat del <a href=\"https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-11505\">Real Decret 897/2017</a> és el següent:" | ||
msgstr "El flujograma derivado del <a href=\"https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-11505\">Real Decreto 897/2017</a> es el siguiente:" | ||
|
@@ -10336,13 +10334,11 @@ msgstr "El flujograma derivado del <a href=\"https://www.boe.es/buscar/doc.php?i | |
msgid "<img alt=\"\" src=\"../_static/estat_pendent/Esquema_estados_Bono_Social_Correos.jpg\" />" | ||
msgstr "<img alt=\"\" src=\"../_static/act_cini/se_trafo_potencia.png\" />" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "Els estats pendents són:" | ||
msgstr "Estados pendientes" | ||
msgstr "Estados pendientes:" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<strong>0 Correcte:</strong> La factura no està impagada." | ||
msgstr "<strong>Correcto</strong>: la factura se ha registrado a la AEAT correctamente." | ||
msgstr "<strong>0 Correcto</strong> La factura no está impagada." | ||
|
||
msgid "" | ||
"<strong>10 Avis impagament:</strong> Ha arribat una devolució o s'ha passat el plaç voluntari de pagament d'una factura. En aquest estat la factura està pendent d'enviar l'avís. \n" | ||
|
@@ -10404,20 +10400,17 @@ msgstr "" | |
"<strong>90 Corte planificado</strong>: Planificación del corte del contrato con la creación del proceso ATR\n" | ||
"<strong>B1</strong> para enviar a la distribuidora y pendiente de que se ejecute el corte." | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "Procés per defecte" | ||
msgstr "Valores por defecto" | ||
msgstr "Proceso por defecto" | ||
|
||
msgid "El procés per defecte només ve configurat amb el primer estat <strong>0 Correcte</strong>. Cada empresa determinarà quins nous estats voldrà seguir en aquest procés, ja que a nivell legal no hi ha cap imposició al respecte." | ||
msgstr "El proceso predeterminado sólo viene configurado con el primer estado <strong>0 Correcto</strong>. Cada empresa determinará qué nuevos estados querrá seguir en este proceso, ya que a nivel legal no existe imposición alguna al respecto." | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "Uns estats pendents d'exemple:" | ||
msgstr "Estados pendientes" | ||
msgstr "Estados pendientes:" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<strong>10 Pendent carta de tall</strong>: Pendent d'enviar la carta de tall." | ||
msgstr "<strong>Carpeta</strong>: A qué carpeta se encuentra." | ||
msgstr "<strong>10 Pendiente carta de corte</strong>: En qué carpeta se encuentra." | ||
|
||
msgid "" | ||
"<strong>20 Tall planificat</strong>: Carta de tall enviada i planificació del tall del contracte amb la creació del procés ATR \n" | ||
|
@@ -10436,21 +10429,17 @@ msgstr "Dentro del ERP pueden encontrarlo desde el Menú: \"Contabilidad/Configu | |
msgid "<img alt=\"\" src=\"../_static/estat_pendent/estat_pendent_5.png\" />" | ||
msgstr "<img alt=\"\" src=\"../_static/expedientes/tram_apm.png\" />" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "Dins dels estats pendents podem configurar el següent camps:" | ||
msgstr "El sistema de configura de la siguiente forma:" | ||
msgstr "Dentro de los estados pendientes podemos configurar el siguiente campos:" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<strong>Nom</strong>: Nom amb que es descriu aquest estat" | ||
msgstr "<strong>Obras</strong>: Con que obras está relacionado este tramo." | ||
msgstr "<strong>Obras</strong>: Con que obras está relacionado este tramo" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<strong>Dies</strong>: Dies que s'ha d'esperar per avançar cap al següent estat." | ||
msgstr "<strong>Periodicidad tipo</strong>: TTipo de tiempo a aplicar para planificar la siguiente revisión." | ||
msgstr "<strong>Días</strong>: Días que se hay que esperar para avanzar hacia el siguiente estado." | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<strong>Tipus de dies</strong>: Si són dies laborables o naturals" | ||
msgstr "<strong>Tipo de posición </strong>: Tipo de posición segur los valores seleccionables" | ||
msgstr "<strong>Tipo de días</strong>: Si son días laborables o naturales" | ||
|
||
msgid "<strong>Actiu</strong>: Si està actiu es té en compte alhora d'avançar cap als següents estats. Si està desactivat no es tindrà en compte alhora d'avançar d'estat." | ||
msgstr "<strong>Activo</strong>: Si está activo se tiene en cuenta a la hora de avanzar hacia los siguientes estados. Si está desactivado no se tendrá en cuenta a la hora de avanzar de estado." | ||
|
@@ -10459,20 +10448,17 @@ msgstr "<strong>Activo</strong>: Si está activo se tiene en cuenta a la hora de | |
msgid "<img alt=\"\" src=\"../_static/estat_pendent/estat_pendent_6_formulari.png\" />" | ||
msgstr "<img alt=\"\" src=\"../_static/expedients/exp_form.png\" />" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "Visualització dins l'ERP" | ||
msgstr "Visualización desde la ficha de CTs" | ||
msgstr "Visualización dentro del ERP" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "Pòlisses" | ||
msgstr "Pólizas a quitar" | ||
msgstr "Pólizas" | ||
|
||
msgid "Les pòlisses tenen el procés de tall que li afecta i el pitjor estat pendent de totes les seves factures." | ||
msgstr "Las pólizas tienen el proceso de corte que le afecta y el peor estado pendiente de todas sus facturas." | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<strong>Pitjor estat pendent</strong>" | ||
msgstr "<strong>Pestaña General</strong>" | ||
msgstr "<strong>Peor estado pendiente</strong>" | ||
|
||
msgid "Al llistat" | ||
msgstr "En el listado" | ||
|
@@ -10487,9 +10473,8 @@ msgid "" | |
"<img alt=\"\" src=\"../_static/estat_pendent/estat_pendent_1_polissa_form.png\" />" | ||
msgstr "<img alt=\"\" src=\"../_static/expedientes/exp_form.png\" />" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<strong>Procés de tall</strong>" | ||
msgstr "<strong>Pérdidas de vacío</strong>" | ||
msgstr "<strong>Proceso de corte</strong>" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<img alt=\"\" src=\"../_static/estat_pendent/estat_pendent_1_polissa_form_process.png\" />" | ||
|
@@ -10501,9 +10486,8 @@ msgstr "Facturas" | |
msgid "En les factures tenim l'estat pendent en que es troba. També tenim l'històric d'estats pendents pels que ha anat passant." | ||
msgstr "En las facturas tenemos el estado pendiente en el que se encuentra. También tenemos el histórico de estados pendientes por los que ha ido pasando." | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<strong>Estat pendent</strong>" | ||
msgstr "<strong>Pestaña General</strong>" | ||
msgstr "<strong>Estado pendiente</strong>" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<img alt=\"\" src=\"../_static/estat_pendent/estat_pendent_2.png\" />" | ||
|
@@ -10516,9 +10500,8 @@ msgstr "En la ficha" | |
msgid "<img alt=\"\" src=\"../_static/estat_pendent/estat_pendent_2_detall_factura.png\" />" | ||
msgstr "<img alt=\"\" src=\"../_static/expedients/exp_mostra_acta.png\" />" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<strong>Històric pendents</strong>" | ||
msgstr "<strong>Asíncronas</strong>" | ||
msgstr "<strong>Histórico pendiente</strong>" | ||
|
||
msgid "Llistat de tots els estats pendents que ha tingut una factura des de l'obertura d'aquesta. Aquest llistat inclou la data dels canvis d'estat. L'estat que no té data de finalització és l'estat vigent." | ||
msgstr "Listado de todos los estados pendientes que ha tenido una factura desde su apertura. Este listado incluye la fecha de cambios de estado. El estado que no tiene fecha de finalización es el estado vigente." | ||
|
@@ -10527,21 +10510,17 @@ msgstr "Listado de todos los estados pendientes que ha tenido una factura desde | |
msgid "<img alt=\"\" src=\"../_static/estat_pendent/estat_pendent_2_historic_pendent.png\" />" | ||
msgstr "<img alt=\"\" src=\"../_static/expedients/exp_mostra_acta.png\" />" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "Gestió de les notificacions d'impagaments" | ||
msgstr "Gestión de notificaciones" | ||
msgstr "Gestión de notificaciones de impagados" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "Notifiacions per carta" | ||
msgstr "Notificaciones a cliente Final" | ||
msgstr "Notificaciones por carta" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "Bo Social" | ||
msgstr "Bono Social" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "Notifiacions per email certificat" | ||
msgstr "Notificaciones a cliente Final" | ||
msgstr "Notificaciones por email certificado" | ||
|
||
msgid "Tractament d'Objeccions" | ||
msgstr "Tratamiento de Objeciones" | ||
|
@@ -38218,6 +38197,112 @@ msgstr "" | |
"\n" | ||
"<p>Propias</p>\n" | ||
|
||
msgid "SECCIÓ DE SOL·LICITUDS DE L'OFICINA VIRTUAL" | ||
msgstr "SECCIÓN DE SOLICITUDES DE LA OFICINA VIRTUAL" | ||
|
||
msgid "Dins de l'oficina virtual dels usuaris de la nostra xarxa, independentment de la comercialitzadora que tinguin contractada, poden demanar-nos sol·licituds a través d'una secció:" | ||
msgstr "Dentro de la oficina virtual de los usuarios de nuestra red, independientemente de la comercializadora que tengan contratada, pueden pedirnos solicitudes a través de una sección:" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<img alt=\"\" src=\"../../_static/solicituds_OV/solicitudes.png\" />" | ||
msgstr "<img alt=\"\" src=\"../_static/descargos/solicitud.png\" />" | ||
|
||
msgid "Aquesta secció és editable: podem canviar el missatge, els tipus, i els adjunts. Per fer-ho, s'ha d'accedir al mòdul de CRM de l'ERP:" | ||
msgstr "Esta sección es editable: podemos cambiar el mensaje, los tipos, y los adjuntos. Para hacerlo, tenemos que acceder al módulo de *CRM del *ERP:" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<img alt=\"\" src=\"../../_static/solicituds_OV/secciones.png\" />" | ||
msgstr "<img alt=\"\" src=\"../_static/polisses/cnae.png\" />" | ||
|
||
msgid "A dins de les seccions, si filtrem a “secció pare” per “sol·licituds”, tindreu el llistat de totes les sol·licituds que hi ha, i podreu entrar a la que vulgueu per editar-la, o crear-ne de noves:" | ||
msgstr "Dentro de las secciones, si filtramos en “sección padre” por “solicitudes”, tendréis el listado de todas las solicitudes que hay, y podréis entrar a la que queráis para editarla, o crear de nuevas:" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<img alt=\"\" src=\"../../_static/solicituds_OV/llistat_solicituds.png\" />" | ||
msgstr "<img alt=\"\" src=\"../_static/lecturas/llistat.png\" />" | ||
|
||
msgid "Configuració de les sol·licituds" | ||
msgstr "Configuración de las solicitudes" | ||
|
||
msgid "Podem crear o editar cada secció de les sol·licituds. Primerament, quin nom volem que apareguin a l'oficina virtual (recordeu que s'ha de traduir):" | ||
msgstr "Podemos crear o editar cada sección de las solicitudes. Primeramente, qué nombre queremos que aparezca en la oficina virtual (recordad que debemos traducirlos):" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<img alt=\"\" src=\"../../_static/solicituds_OV/Sección_del_caso.png\" />" | ||
msgstr "<img alt=\"\" src=\"../../_static/escila/menu_escila.png\" />" | ||
|
||
msgid "El camp <strong>seqüència</strong> és per establir l'ordre dins del desplegable de l'oficina Virtual." | ||
msgstr "El campo <strong>secuencia</strong> es para establecer el orden dentro del desplegable de la oficina Virtual." | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "El <strong>Codi de secció</strong> és per completar el nom de la secció." | ||
msgstr "<strong>Navegación</strong>: Permite acceder al menú de navegación." | ||
|
||
msgid "El xec <strong>Actiu</strong> serveix perquè aparegui al desplegable de l'OV." | ||
msgstr "El chek <strong>Activo</strong> sirve para que aparezca en el desplegable del la OV." | ||
|
||
msgid "La <strong>secció pare</strong> serveix per classificar i trobar fàcilment cada sol·licitud." | ||
msgstr "La <strong>sección padre</strong> sirve para clasificar y encontrar fácilmente cada solicitud." | ||
|
||
msgid "A la <strong>descripció OV</strong> es pot escriure una descripció perquè surti a l'oficina virtual." | ||
msgstr "A la <strong>descripción OV</strong> se puede escribir una descripción para que salga en la oficina virtual." | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<img alt=\"\" src=\"../../_static/solicituds_OV/parts_seccions.png\" />" | ||
msgstr "<img alt=\"\" src=\"../_static/act_tis/lat_seccio.png\" />" | ||
|
||
msgid "Com adjuntar els formularis" | ||
msgstr "Formato de los formularios" | ||
|
||
msgid "Per adjuntar els formularis que volem que hi hagi a cada sol·licitud hem d'anar al mòdul de CRM, a “section atracaments”:" | ||
msgstr "Para adjuntar los formularios que queremos que haya en cada solicitud tenemos que ir al módulo de CRM, en “section atracaments”:" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<img alt=\"\" src=\"../../_static/solicituds_OV/secction_atachment.png\" />" | ||
msgstr "<img alt=\"\" src=\"../../_static/calidad/zona_menu.png\" />" | ||
|
||
msgid "Un cop hàgim guardat la sol·licitud, accedim aquí per poder adjuntar el document. Hem d'omplir el nom de l'adjunt, triar a “file type” de quin tipus d'adjunt es tracta (obligatori omplir per enviar, opcional o informatiu), i a la “secció relacional adjunta”, hem de buscar la sol·licitud on volem que hi hagi aquest adjunt:" | ||
msgstr "Una vez hayamos guardado la solicitud, accedemos aquí para poder adjuntar el documento. Tenemos que rellenar el nombre del adjunto, elegir en “file type” de qué tipo de adjunto se trata (obligatorio rellenar para enviar, opcional o informativo), y en la “sección relacional adjunta”, tenemos que buscar la solicitud donde queremos que haya este adjunto:" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<img alt=\"\" src=\"../../_static/solicituds_OV/pels_adjunts.png\" />" | ||
msgstr "<img alt=\"\" src=\"../_static/medidas/adjunts.png\" />" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<img alt=\"\" src=\"../../_static/solicituds_OV/pels_adjunts_II.png\" />" | ||
msgstr "<img alt=\"\" src=\"../_static/medidas/adjunts.png\" />" | ||
|
||
msgid "Finalment, anem a la icona dels adjunts, ens obre una nova finestra on posem el nom del document adjunt, i a les “dades” podem anar a buscar el fitxer que s'adjuntarà al cas (sol·licitud):" | ||
msgstr "Finalmente, vamos al icono de los adjuntos, nos abre una nueva ventana donde ponemos el nombre del documento adjunto, y en los “datos” podemos ir a buscar el fichero que se adjuntará en el caso (solicitud):" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<img alt=\"\" src=\"../../_static/solicituds_OV/pels_adjunts_III.png\" />" | ||
msgstr "<img alt=\"\" src=\"../_static/medidas/adjunts.png\" />" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<img alt=\"\" src=\"../../_static/solicituds_OV/pels_adjunts_IV.png\" />" | ||
msgstr "<img alt=\"\" src=\"../_static/medidas/adjunts.png\" />" | ||
|
||
msgid "Un cop afegit el document adjunt, l'usuari ja el podrà descarregar de l'oficina virtual, omplir-lo, i tornar-lo a penjar signat. Un cop faci això, en el llistat de casos “sol·licitud” veureu dos adjunts: el document per signar, i el que ha omplert l'usuari. " | ||
msgstr "Una vez añadido el documento adjunto, el usuario ya lo podrá descargar de la oficina virtual, rellenarlo, y volverlo a colgar firmado. Una vez haga esto, en el listado de casos “solicitud” veréis dos adjuntos: el documento para firmar, y el que ha llenado el usuario." | ||
|
||
msgid "On anar a buscar les sol·licituds omplertes" | ||
msgstr "Donde ir a buscar las solicitudes rellenadas" | ||
|
||
msgid "Quan els usuaris utilitzin la secció de sol·licituds per demanar-nos, els formularis que omplin i ens tornin a adjuntar els trobarem al mòdul CRM, als casos d’atenció client:" | ||
msgstr "Cuando los usuarios utilicen la sección de solicitudes para hacernos peticiones, los formularios que rellenen y nos vuelvan a adjuntar los encontraremos al módulo CRM, en los casos de atención cliente:" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<img alt=\"\" src=\"../../_static/solicituds_OV/casos_ATC.png\" />" | ||
msgstr "<img alt=\"\" src=\"../../_static/cnmc/sips_1.png\" />" | ||
|
||
#, fuzzy | ||
msgid "<img alt=\"\" src=\"../../_static/solicituds_OV/casos_ATC_II.png\" />" | ||
msgstr "<img alt=\"\" src=\"../../_static/cnmc/sips_1.png\" />" | ||
|
||
msgid "Des d’aquí podreu gestionar aquestes peticions. " | ||
msgstr "Desde aquí podréis gestionar estas peticiones." | ||
|
||
msgid "Descàrrega electrònica de Tancaments i Curves" | ||
msgstr "Descarga electrónica de Cierres y Curvas" | ||
|
||
|
@@ -45586,9 +45671,6 @@ msgstr "<a href=\"../_static/previsiones/prevision_importados.png\"> <img alt=\" | |
#~ "por la lista de archivos del período de medidas, situado a la derecha de la\n" | ||
#~ "pantalla como la imagen que sigue, o utilizando el botón <strong>Adjuntos</strong>." | ||
|
||
#~ msgid "<img alt=\"\" src=\"../_static/medidas/adjunts.png\" />" | ||
#~ msgstr "<img alt=\"\" src=\"../_static/medidas/adjunts.png\" />" | ||
|
||
#~ msgid "Generació AGCL" | ||
#~ msgstr "Generación AGCL" | ||
|
||
|
@@ -52043,9 +52125,6 @@ msgstr "<a href=\"../_static/previsiones/prevision_importados.png\"> <img alt=\" | |
#~ msgid "<img alt=\"\" src=\"../_static/polisses/boto_undo.png\" />" | ||
#~ msgstr "<img alt=\"\" src=\"../_static/polisses/boto_undo.png\" />" | ||
|
||
#~ msgid "<img alt=\"\" src=\"../_static/polisses/cnae.png\" />" | ||
#~ msgstr "<img alt=\"\" src=\"../_static/polisses/cnae.png\" />" | ||
|
||
#~ msgid "<img alt=\"\" src=\"../_static/polisses/llista_cnae.png\" />" | ||
#~ msgstr "<img alt=\"\" src=\"../_static/polisses/llista_cnae.png\" />" | ||
|
||
|
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters