Skip to content

Commit

Permalink
Fix test mpileup files
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
jkbonfield committed Mar 15, 2022
1 parent 7a3efbf commit dfc1861
Show file tree
Hide file tree
Showing 5 changed files with 8 additions and 8 deletions.
8 changes: 4 additions & 4 deletions test/mpileup/indel-AD.1.out
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -166,9 +166,9 @@
000000F 535 . G A,<*> 0 . DP=125;I16=65,52,0,1,4309,171791,12,144,7020,421200,60,3600,2679,64385,25,625;QS=0.997223,0.00277713,0;SGB=-0.379885;RPBZ=-1.14518;MQBZ=0;MQSBZ=0;BQBZ=-1.74874;SCBZ=0.0762539;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 0,255,255,255,255,255:117,1,0
000000F 536 . T G,A,<*> 0 . DP=125;I16=65,51,0,2,4274,171298,24,288,6960,417600,120,7200,2661,64041,48,1154;QS=0.994416,0.002792,0.002792,0;VDB=0.1;SGB=-0.453602;RPBZ=-1.69957;MQBZ=0;MQSBZ=0;BQBZ=-2.39373;SCBZ=-0.714873;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 0,255,255,255,255,255,255,255,255,255:116,1,1,0
000000F 537 . A <*> 0 . DP=125;I16=65,53,0,0,4390,175290,0,0,7080,424800,0,0,2713,65375,0,0;QS=1,0;MQSBZ=0;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 0,255,255:118,0
000000F 537 . AC A 0 . INDEL;IDV=60;IMF=0.48;DP=125;I16=37,25,30,27,2480,99200,2280,91200,3720,223200,3420,205200,1399,33485,1298,31150;QS=0.260049,0.739951;VDB=0.0363603;SGB=-0.693147;RPBZ=-0.543708;MQBZ=0;MQSBZ=0;SCBZ=0.641853;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 255,0,27:62,57
000000F 537 . AC A 0 . INDEL;IDV=60;IMF=0.48;DP=125;I16=37,25,31,27,2480,99200,2320,92800,3720,223200,3480,208800,1399,33485,1313,31375;QS=0.386704,0.613296;VDB=0.0486419;SGB=-0.693147;RPBZ=-0.543708;MQBZ=0;MQSBZ=0;SCBZ=0.641853;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 255,0,193:62,58
000000F 538 . C <*> 0 . DP=65;I16=36,26,0,0,2195,86349,0,0,3720,223200,0,0,1432,34600,0,0;QS=1,0;MQSBZ=0;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 0,187,255:62,0
000000F 538 . CT C 0 . INDEL;IDV=64;IMF=0.512;DP=125;I16=30,26,36,25,2240,89600,2440,97600,3360,201600,3660,219600,1279,30735,1380,33214;QS=0.218762,0.781238;VDB=0.0165787;SGB=-0.693147;RPBZ=0.242079;MQBZ=0;MQSBZ=0;SCBZ=-0.994262;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 255,0,27:56,61
000000F 538 . CT C 0 . INDEL;IDV=64;IMF=0.512;DP=125;I16=31,27,37,26,2320,92800,2520,100800,3480,208800,3780,226800,1318,31556,1422,34128;QS=0.360065,0.639935;VDB=0.0467386;SGB=-0.693147;RPBZ=0.242079;MQBZ=0;MQSBZ=0;SCBZ=-0.994262;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 255,0,195:58,62
000000F 539 . T <*> 0 . DP=60;I16=29,26,0,0,2120,86238,0,0,3300,198000,0,0,1260,30374,0,0;QS=1,0;MQSBZ=0;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 0,166,255:55,0
000000F 540 . G <*> 0 . DP=124;I16=64,53,0,0,4130,161310,0,0,7020,421200,0,0,2703,65511,0,0;QS=1,0;MQSBZ=0;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 0,255,255:117,0
000000F 541 . G <*> 0 . DP=124;I16=64,53,0,0,4143,160525,0,0,7020,421200,0,0,2705,65703,0,0;QS=1,0;MQSBZ=0;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 0,255,255:117,0
Expand Down Expand Up @@ -286,11 +286,11 @@
000000F 653 . A <*> 0 . DP=21;I16=9,12,0,0,804,31130,0,0,1260,75600,0,0,303,5555,0,0;QS=1,0;MQSBZ=0;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 0,63,255:21,0
000000F 654 . A <*> 0 . DP=21;I16=9,12,0,0,659,22061,0,0,1260,75600,0,0,285,5117,0,0;QS=1,0;MQSBZ=0;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 0,63,255:21,0
000000F 655 . C <*> 0 . DP=21;I16=9,12,0,0,664,22342,0,0,1260,75600,0,0,266,4666,0,0;QS=1,0;MQSBZ=0;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 0,63,255:21,0
000000F 655 . CACAATACAA CACAA 0 . INDEL;IDV=6;IMF=0.285714;DP=21;I16=0,2,5,1,240,28800,720,86400,120,7200,360,21600,46,1060,100,1788;QS=0.0977444,0.902256;VDB=0.00018837;SGB=-0.616816;RPBZ=-2.81289;MQBZ=0;MQSBZ=0;SCBZ=-2.52262;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 159,0,2:2,6
000000F 655 . CACAATACAA CACAA 0 . INDEL;IDV=6;IMF=0.285714;DP=21;I16=0,0,5,1,0,0,720,86400,0,0,360,21600,0,0,100,1788;QS=0,1;VDB=0.00211394;SGB=-0.616816;RPBZ=-2.81289;MQBZ=0;MQSBZ=0;SCBZ=-2.52262;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 179,18,0:0,6
000000F 656 . A <*> 0 . DP=11;I16=4,7,0,0,404,15690,0,0,660,39600,0,0,141,2411,0,0;QS=1,0;MQSBZ=0;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 0,33,255:11,0
000000F 657 . C <*> 0 . DP=11;I16=4,7,0,0,413,15607,0,0,660,39600,0,0,131,2189,0,0;QS=1,0;MQSBZ=0;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 0,33,255:11,0
000000F 658 . A <*> 0 . DP=10;I16=3,7,0,0,121,1651,0,0,600,36000,0,0,122,1986,0,0;QS=1,0;MQSBZ=0;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 0,30,79:10,0
000000F 658 . AA AAATTA 0 . INDEL;IDV=2;IMF=0.125;DP=16;I16=2,1,1,2,300,30000,300,30000,180,10800,180,10800,59,1205,50,902;QS=0.31694,0.68306;VDB=0.00155977;SGB=-0.511536;RPBZ=-1.70026;MQBZ=0;MQSBZ=0;SCBZ=-1.35678;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 99,0,38:3,3
000000F 658 . AA AAATTA 0 . INDEL;IDV=2;IMF=0.125;DP=16;I16=2,1,1,2,300,30000,300,30000,180,10800,180,10800,59,1205,50,902;QS=0.227273,0.772727;VDB=0.00155977;SGB=-0.511536;RPBZ=-1.70026;MQBZ=0;MQSBZ=0;SCBZ=-1.35678;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 51,0,3:3,2
000000F 659 . A <*> 0 . DP=10;I16=3,5,0,0,86,1088,0,0,480,28800,0,0,75,1077,0,0;QS=1,0;MQSBZ=0;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 0,24,63:8,0
000000F 660 . T <*> 0 . DP=2;I16=0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0;QS=0,0;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 0,0,0:0,0
000000F 661 . A <*> 0 . DP=8;I16=0,2,0,0,8,32,0,0,120,7200,0,0,26,340,0,0;QS=1,0;FS=0;MQ0F=0 PL:AD 0,6,7:2,0
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion test/mpileup/mpileup.2.out
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -224,7 +224,7 @@
17 300 . A <*> 0 . DP=27;I16=11,15,0,0,1001,39455,0,0,1258,66538,0,0,469,10437,0,0;QS=3,0;MQSBZ=-3.34898;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:DV 0,33,255:11:0 0,24,204:8:0 0,21,210:7:0
17 301 . G <*> 0 . DP=25;I16=10,14,0,0,928,36116,0,0,1169,62097,0,0,476,10632,0,0;QS=3,0;MQSBZ=-3.10529;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:DV 0,30,255:10:0 0,21,195:7:0 0,21,196:7:0
17 302 . T <*> 0 . DP=25;I16=10,14,0,0,879,32885,0,0,1169,62097,0,0,483,10849,0,0;QS=3,0;MQSBZ=-3.10529;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:DV 0,30,231:10:0 0,21,172:7:0 0,21,202:7:0
17 302 . T TA 0 . INDEL;IDV=7;IMF=1;DP=25;I16=2,4,8,11,240,9600,760,30400,236,10564,993,55133,109,2229,377,8629;QS=0.539485,2.46052;VDB=0.27613;SGB=-4.22417;RPBZ=1.11989;MQBZ=1.47646;MQSBZ=-3.10529;SCBZ=-0.268121;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:DV 161,0,99:11:6 158,0,14:7:6 201,21,0:7:7
17 302 . T TA 0 . INDEL;IDV=7;IMF=1;DP=25;I16=2,4,8,11,240,9600,760,30400,236,10564,993,55133,109,2229,377,8629;QS=0.515744,2.48426;VDB=0.27613;SGB=-4.22417;RPBZ=1.11989;MQBZ=1.47646;MQSBZ=-3.10529;SCBZ=-0.268121;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:DV 167,0,95:11:6 158,0,11:7:6 201,21,0:7:7
17 303 . G <*> 0 . DP=25;I16=10,15,0,0,968,37972,0,0,1229,65697,0,0,497,11181,0,0;QS=3,0;MQSBZ=-2.97044;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:DV 0,33,255:11:0 0,21,197:7:0 0,21,195:7:0
17 304 . C <*> 0 . DP=27;I16=11,16,0,0,991,37005,0,0,1318,70138,0,0,503,11359,0,0;QS=3,0;MQSBZ=-2.39388;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:DV 0,33,255:11:0 0,24,206:8:0 0,24,200:8:0
17 305 . C <*> 0 . DP=27;I16=11,16,0,0,1057,41761,0,0,1318,70138,0,0,510,11508,0,0;QS=3,0;MQSBZ=-2.39388;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:DV 0,33,255:11:0 0,24,213:8:0 0,24,211:8:0
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion test/mpileup/mpileup.4.out
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -228,7 +228,7 @@
17 300 . A <*> 0 . DP=27;DPR=26,0;I16=11,15,0,0,1001,39455,0,0,1258,66538,0,0,469,10437,0,0;QS=3,0;MQSBZ=-3.34898;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:DV:SP:DP4:DPR 0,33,255:11:0:0:6,5,0,0:11,0 0,24,204:8:0:0:3,5,0,0:8,0 0,21,210:7:0:0:2,5,0,0:7,0
17 301 . G <*> 0 . DP=25;DPR=24,0;I16=10,14,0,0,928,36116,0,0,1169,62097,0,0,476,10632,0,0;QS=3,0;MQSBZ=-3.10529;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:DV:SP:DP4:DPR 0,30,255:10:0:0:5,5,0,0:10,0 0,21,195:7:0:0:3,4,0,0:7,0 0,21,196:7:0:0:2,5,0,0:7,0
17 302 . T <*> 0 . DP=25;DPR=24,0;I16=10,14,0,0,879,32885,0,0,1169,62097,0,0,483,10849,0,0;QS=3,0;MQSBZ=-3.10529;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:DV:SP:DP4:DPR 0,30,231:10:0:0:5,5,0,0:10,0 0,21,172:7:0:0:3,4,0,0:7,0 0,21,202:7:0:0:2,5,0,0:7,0
17 302 . T TA 0 . INDEL;IDV=7;IMF=1;DP=25;DPR=6,19;I16=2,4,8,11,240,9600,760,30400,236,10564,993,55133,109,2229,377,8629;QS=0.539485,2.46052;VDB=0.27613;SGB=-4.22417;RPBZ=1.11989;MQBZ=1.47646;MQSBZ=-3.10529;SCBZ=-0.268121;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:DV:SP:DP4:DPR 161,0,99:11:6:6:1,4,4,2:5,6 158,0,14:7:6:0:1,0,2,4:1,6 201,21,0:7:7:0:0,0,2,5:0,7
17 302 . T TA 0 . INDEL;IDV=7;IMF=1;DP=25;DPR=6,19;I16=2,4,8,11,240,9600,760,30400,236,10564,993,55133,109,2229,377,8629;QS=0.515744,2.48426;VDB=0.27613;SGB=-4.22417;RPBZ=1.11989;MQBZ=1.47646;MQSBZ=-3.10529;SCBZ=-0.268121;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:DV:SP:DP4:DPR 167,0,95:11:6:6:1,4,4,2:5,6 158,0,11:7:6:0:1,0,2,4:1,6 201,21,0:7:7:0:0,0,2,5:0,7
17 303 . G <*> 0 . DP=25;DPR=25,0;I16=10,15,0,0,968,37972,0,0,1229,65697,0,0,497,11181,0,0;QS=3,0;MQSBZ=-2.97044;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:DV:SP:DP4:DPR 0,33,255:11:0:0:5,6,0,0:11,0 0,21,197:7:0:0:3,4,0,0:7,0 0,21,195:7:0:0:2,5,0,0:7,0
17 304 . C <*> 0 . DP=27;DPR=27,0;I16=11,16,0,0,991,37005,0,0,1318,70138,0,0,503,11359,0,0;QS=3,0;MQSBZ=-2.39388;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:DV:SP:DP4:DPR 0,33,255:11:0:0:5,6,0,0:11,0 0,24,206:8:0:0:4,4,0,0:8,0 0,24,200:8:0:0:2,6,0,0:8,0
17 305 . C <*> 0 . DP=27;DPR=27,0;I16=11,16,0,0,1057,41761,0,0,1318,70138,0,0,510,11508,0,0;QS=3,0;MQSBZ=-2.39388;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:DV:SP:DP4:DPR 0,33,255:11:0:0:5,6,0,0:11,0 0,24,213:8:0:0:4,4,0,0:8,0 0,24,211:8:0:0:2,6,0,0:8,0
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion test/mpileup/mpileup.5.out
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -230,7 +230,7 @@
17 300 . A <*> 0 . DP=27;ADF=11,0;ADR=15,0;AD=26,0;I16=11,15,0,0,1001,39455,0,0,1258,66538,0,0,469,10437,0,0;QS=3,0;MQSBZ=-3.34898;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:SP:ADF:ADR:AD 0,33,255:11:0:6,0:5,0:11,0 0,24,204:8:0:3,0:5,0:8,0 0,21,210:7:0:2,0:5,0:7,0
17 301 . G <*> 0 . DP=25;ADF=10,0;ADR=14,0;AD=24,0;I16=10,14,0,0,928,36116,0,0,1169,62097,0,0,476,10632,0,0;QS=3,0;MQSBZ=-3.10529;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:SP:ADF:ADR:AD 0,30,255:10:0:5,0:5,0:10,0 0,21,195:7:0:3,0:4,0:7,0 0,21,196:7:0:2,0:5,0:7,0
17 302 . T <*> 0 . DP=25;ADF=10,0;ADR=14,0;AD=24,0;I16=10,14,0,0,879,32885,0,0,1169,62097,0,0,483,10849,0,0;QS=3,0;MQSBZ=-3.10529;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:SP:ADF:ADR:AD 0,30,231:10:0:5,0:5,0:10,0 0,21,172:7:0:3,0:4,0:7,0 0,21,202:7:0:2,0:5,0:7,0
17 302 . T TA 0 . INDEL;IDV=7;IMF=1;DP=25;ADF=2,8;ADR=4,11;AD=6,19;I16=2,4,8,11,240,9600,760,30400,236,10564,993,55133,109,2229,377,8629;QS=0.539485,2.46052;VDB=0.27613;SGB=-4.22417;RPBZ=1.11989;MQBZ=1.47646;MQSBZ=-3.10529;SCBZ=-0.268121;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:SP:ADF:ADR:AD 161,0,99:11:6:1,4:4,2:5,6 158,0,14:7:0:1,2:0,4:1,6 201,21,0:7:0:0,2:0,5:0,7
17 302 . T TA 0 . INDEL;IDV=7;IMF=1;DP=25;ADF=2,8;ADR=4,11;AD=6,19;I16=2,4,8,11,240,9600,760,30400,236,10564,993,55133,109,2229,377,8629;QS=0.515744,2.48426;VDB=0.27613;SGB=-4.22417;RPBZ=1.11989;MQBZ=1.47646;MQSBZ=-3.10529;SCBZ=-0.268121;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:SP:ADF:ADR:AD 167,0,95:11:6:1,4:4,2:5,6 158,0,11:7:0:1,2:0,4:1,6 201,21,0:7:0:0,2:0,5:0,7
17 303 . G <*> 0 . DP=25;ADF=10,0;ADR=15,0;AD=25,0;I16=10,15,0,0,968,37972,0,0,1229,65697,0,0,497,11181,0,0;QS=3,0;MQSBZ=-2.97044;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:SP:ADF:ADR:AD 0,33,255:11:0:5,0:6,0:11,0 0,21,197:7:0:3,0:4,0:7,0 0,21,195:7:0:2,0:5,0:7,0
17 304 . C <*> 0 . DP=27;ADF=11,0;ADR=16,0;AD=27,0;I16=11,16,0,0,991,37005,0,0,1318,70138,0,0,503,11359,0,0;QS=3,0;MQSBZ=-2.39388;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:SP:ADF:ADR:AD 0,33,255:11:0:5,0:6,0:11,0 0,24,206:8:0:4,0:4,0:8,0 0,24,200:8:0:2,0:6,0:8,0
17 305 . C <*> 0 . DP=27;ADF=11,0;ADR=16,0;AD=27,0;I16=11,16,0,0,1057,41761,0,0,1318,70138,0,0,510,11508,0,0;QS=3,0;MQSBZ=-2.39388;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:SP:ADF:ADR:AD 0,33,255:11:0:5,0:6,0:11,0 0,24,213:8:0:4,0:4,0:8,0 0,24,211:8:0:2,0:6,0:8,0
Expand Down
2 changes: 1 addition & 1 deletion test/mpileup/mpileup.6.out
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -62,7 +62,7 @@
17 283 . C <*> . . END=296;MinDP=5;QS=3,0 PL:DP 0,33,240:11 0,18,119:6 0,15,122:5
17 297 . C G,<*> 0 . DP=25;I16=9,15,1,0,901,34305,4,16,1138,59338,60,3600,445,9901,10,100;QS=2.98261,0.0173913,0;SGB=-0.556633;RPBZ=-1.24856;MQBZ=0.806872;MQSBZ=-3.22749;BQBZ=-1.67542;SCBZ=-0.368383;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:DV 0,33,255,33,255,255:11:0 0,15,168,21,171,168:8:1 0,18,161,18,161,161:6:0
17 298 . A <*> . . END=301;MinDP=7;QS=3,0 PL:DP 0,30,231:10 0,21,172:7 0,21,189:7
17 302 . T TA 0 . INDEL;IDV=7;IMF=1;DP=25;I16=2,4,8,11,240,9600,760,30400,236,10564,993,55133,109,2229,377,8629;QS=0.539485,2.46052;VDB=0.27613;SGB=-4.22417;RPBZ=1.11989;MQBZ=1.47646;MQSBZ=-3.10529;SCBZ=-0.268121;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:DV 161,0,99:11:6 158,0,14:7:6 201,21,0:7:7
17 302 . T TA 0 . INDEL;IDV=7;IMF=1;DP=25;I16=2,4,8,11,240,9600,760,30400,236,10564,993,55133,109,2229,377,8629;QS=0.515744,2.48426;VDB=0.27613;SGB=-4.22417;RPBZ=1.11989;MQBZ=1.47646;MQSBZ=-3.10529;SCBZ=-0.268121;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:DV 167,0,95:11:6 158,0,11:7:6 201,21,0:7:7
17 303 . G <*> . . END=334;MinDP=7;QS=3,0 PL:DP 0,30,235:10 0,21,197:7 0,21,195:7
17 335 . A G,<*> 0 . DP=32;I16=13,18,1,0,1084,40336,4,16,1589,87297,60,3600,555,11943,0,0;QS=2.98919,0.0108108,0;SGB=-0.556633;RPBZ=-1.67921;MQBZ=0.622171;MQSBZ=-2.25492;BQBZ=-1.68602;SCBZ=-0.258065;FS=0;MQ0F=0 PL:DP:DV 0,33,252,33,252,252:11:0 0,27,219,27,219,219:9:0 0,25,245,33,248,245:12:1
17 336 . A <*> . . MinDP=9;QS=3,0 PL:DP 0,33,255:11 0,27,212:9 0,36,255:12
Expand Down

0 comments on commit dfc1861

Please sign in to comment.